Information can be found on the  Dividend subpage 

 

dividend for the year amount of dividend per share in PLN total amount of dividend dividend record day dividend payment day
2023 0,71 10 059 351,00 10.06.2024 19.06.2024
2022 0,71 10 059 351,00 19.06.2023 26.06.2023
2021 1,42 20.118.702,00 30.06.2022 14.07.2022
2020 1,42 20.118.702,00 30.06.2021 14.07.2021
2019 - - - -
2018 0,71 10 059 351,00 28.06.2019 12.07.2019
2017 0,71 10 059 351,00 29.06.2018 13.07.2018
2016 0,71 10 059 351,00 30.06.2017 14.07.2017
2015 0,71 10 059 351,00 14.07.2016 28.07.2016
2014 0,71 10 059 351,00 30.06.2015 14.07.2015
2013 0,71 10 059 351,00 30.06.2014 14.07.2014
2012 - - - -
2011 0,30 4 250 430,00 17.07.2012 01.08.2012
2010 - - - -
2009 - - - -
2008 - - - -
back