Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
III 2018 PLN [mln] | III 2019 PLN [mln] | zmiana % | I-III 2018 PLN [mln] | I-III 2019 PLN [mln] | zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 482,5 | 562,8 | 16,6% | 1 238,2 | 1 470,1 | 18,7% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 329,0 | 394,3 | 19,8% | 890,8 | 1 041,9 | 17,0% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 18,5 | 22,1 | 19,7% | 51,6 | 62,8 | 21,8% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 19,9 | 22,5 | 13,2% | 56,8 | 63,0 | 10,9% |
INTER CARS UKRAINE | 17,9 | 27,9 | 55,3% | 48,3 | 72,9 | 50,9% |
INTER CARS HUNGARIA KFT | 24,0 | 29,5 | 22,5% | 64,2 | 77,9 | 21,3% |
INTER CARS D.D.O. (Chorwacja) | 21,3 | 23,2 | 9,0% | 56,6 | 63,3 | 12,0% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 54,3 | 61,9 | 14,0% | 141,5 | 163,1 | 15,3% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 25,5 | 26,4 | 3,6% | 65,7 | 70,6 | 7,4% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 18,9 | 23,8 | 25,7% | 52,2 | 64,5 | 23,7% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 21,8 | 31,5 | 44,3% | 57,9 | 83,1 | 43,6% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 7,2 | 8,1 | 12,2% | 19,7 | 24,5 | 24,3% |
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) | 3,8 | 4,4 | 16,0% | 9,9 | 11,8 | 19,0% |
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 7,4 | 10,5 | 41,8% | 18,7 | 26,4 | 41,0% |
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) | 1,5 | 3,4 | 128,7% | 4,0 | 8,8 | 119,4% |
INTER CARS d.o.o. (Bośnia) | 1,5 | 2,6 | 76,2% | 3,4 | 6,8 | 99,8% |
INTER CARS GREECE | 0,4 | 1,9 | 367,1% | 1,1 | 5,6 | 388,0% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 243,9 | 299,6 | 22,8% | 651,6 | 805,1 | 23,6% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -107,7 | -114,0 | 5,9% | -246,4 | -299,2 | 21,4% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars S.A. | 618,7 | 748,3 | 20,9% | 1 643,3 | 1 976,0 | 20,2% |
*wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Członek Zarządu
Pliki do pobrania