Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
XI 2018 PLN [mln] | XI 2019 PLN [mln] | zmiana % | I-XI 2018 PLN [mln] | I-XI 2019 PLN [mln] | zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 575,8 | 563,5 | -2,1% | 5 578,7 | 5 916,5 | 6,1% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 413,6 | 399,3 | -3,5% | 3 888,1 | 4 159,3 | 7,0% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 22,4 | 26,5 | 18,3% | 221,2 | 267,6 | 20,9% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 24,6 | 27,7 | 12,6% | 235,4 | 259,9 | 10,4% |
INTER CARS UKRAINE | 26,6 | 37,9 | 42,3% | 239,2 | 348,5 | 45,7% |
INTER CARS HUNGARIA KFT | 32,1 | 31,9 | -0,6% | 288,8 | 309,7 | 7,2% |
INTER CARS D.D.O. (Chorwacja) | 28,0 | 28,1 | 0,4% | 249,7 | 262,0 | 4,9% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 71,0 | 68,1 | -4,1% | 652,2 | 687,5 | 5,4% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 27,9 | 27,4 | -1,9% | 284,0 | 295,8 | 4,2% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 25,3 | 25,0 | -1,1% | 241,6 | 277,6 | 14,9% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 32,7 | 37,2 | 13,8% | 289,4 | 360,6 | 24,6% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 8,0 | 4,6 | -41,7% | 83,9 | 77,5 | -7,6% |
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) | 4,3 | 6,0 | 37,7% | 41,5 | 53,3 | 28,5% |
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 9,6 | 9,7 | 1,9% | 91,6 | 109,2 | 19,1% |
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) | 3,3 | 4,1 | 22,0% | 23,8 | 40,5 | 69,9% |
INTER CARS d.o.o. (Bośnia) | 2,3 | 4,5 | 95,6% | 17,9 | 35,2 | 95,9% |
INTER CARS GREECE | 1,7 | 5,1 | 197,2% | 9,0 | 35,7 | 249,6% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 319,8 | 343,6 | 7,5% | 2 969,5 | 3 420,6 | 15,2% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -122,7 | -122,7 | 0,0% | -1 245,6 | -1 277,5 | 2,6% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars S.A. | 772,8 | 784,5 | 1,5% | 7 302,6 | 8 059,6 | 10,4% |
*wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Członek Zarządu
powrót