Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
XI 2020 | XI 2021 | zmiana % | I-XI 2020 | I-XI 2021 | zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|
PLN [mln] | PLN [mln] | PLN [mln] | PLN [mln] | |||
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 593,6 | 804,8 | 35,6% | 5 844,2 | 7 680,6 | 31,4% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 399,0 | 529,4 | 32,7% | 3 933,7 | 4 903,3 | 24,6% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 29,5 | 37,7 | 27,5% | 305,5 | 381,8 | 25,0% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 30,1 | 43,4 | 43,9% | 288,9 | 397,6 | 37,6% |
INTER CARS UKRAINE | 42,7 | 60,0 | 40,4% | 437,1 | 530,1 | 21,3% |
INTER CARS HUNGARIA KFT. | 33,7 | 41,2 | 22,1% | 320,3 | 400,9 | 25,2% |
INTER CARS D.O.O. (Chorwacja) | 28,9 | 40,3 | 39,7% | 263,4 | 343,0 | 30,2% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 77,3 | 101,1 | 30,8% | 741,5 | 997,7 | 34,6% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 29,6 | 43,7 | 47,5% | 300,9 | 400,3 | 33,1% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 31,5 | 47,7 | 51,5% | 304,6 | 439,4 | 44,3% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 49,0 | 74,2 | 51,6% | 431,4 | 653,1 | 51,4% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 6,7 | 7,9 | 17,7% | 59,9 | 78,5 | 31,1% |
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) | 7,6 | 12,2 | 60,0% | 66,6 | 103,6 | 55,5% |
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 12,3 | 19,1 | 55,8% | 119,6 | 170,1 | 42,2% |
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) | 6,6 | 12,0 | 81,9% | 55,0 | 96,6 | 75,8% |
INTER CARS d.o.o (Bośnia) | 5,3 | 8,2 | 54,9% | 51,3 | 77,6 | 51,1% |
INTER CARS GREECE | 10,2 | 23,4 | 130,1% | 85,1 | 199,9 | 135,0% |
INTER CARS d.o.o. (Serbia) | 1,6 | 6,9 | 322,0% | 8,0 | 46,4 | 478,0% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 402,6 | 578,9 | 43,8% | 3 838,8 | 5 316,7 | 38,5% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -139,6 | -199,2 | 42,7% | -1 428,7 | -2 030,3 | 42,1% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars | 856,7 | 1 184,4 | 38,3% | 8 254,3 | 10 966,9 | 32,9% |
* wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Członek Zarządu
powrót