Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
VIII 2018 PLN [mln] | VIII 2019 PLN [mln] | zmiana % | I-VIII 2018 PLN [mln] | I-VIII 2019 PLN [mln] | zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 508,1 | 517,6 | 1,9% | 3880,3 | 4188,4 | 7,9% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 351,3 | 361,4 | 2,9% | 2709,1 | 2950,8 | 8,9% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 20,0 | 24,8 | 24,2% | 155,0 | 185,0 | 19,4% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 21,7 | 22,2 | 2,5% | 164,9 | 180,8 | 9,7% |
INTER CARS UKRAINE | 24,3 | 35,8 | 47,5% | 163,3 | 233,3 | 42,8% |
INTER CARS HUNGARIA KFT | 24,3 | 24,9 | 2,6% | 199,0 | 215,4 | 8,2% |
INTER CARS D.D.O. (Chorwacja) | 22,7 | 21,3 | -6,2% | 173,0 | 182,2 | 5,3% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 63,5 | 66,3 | 4,4% | 451,3 | 478,6 | 6,0% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 26,3 | 26,6 | 1,4% | 195,5 | 202,4 | 3,5% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 24,3 | 28,5 | 17,1% | 165,0 | 192,7 | 16,8% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 29,6 | 35,5 | 19,9% | 196,6 | 249,2 | 26,8% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 5,8 | 3,9 | -32,5% | 58,9 | 62,1 | 5,4% |
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) | 3,8 | 4,5 | 20,3% | 29,1 | 36,3 | 24,5% |
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 8,7 | 9,9 | 13,3% | 61,2 | 76,8 | 25,6% |
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) | 2,6 | 4,0 | 56,2% | 15,1 | 27,8 | 83,4% |
INTER CARS d.o.o. (Bośnia) | 1,8 | 3,5 | 94,1% | 11,6 | 22,6 | 94,9% |
INTER CARS GREECE | 0,8 | 3,3 | 292,3% | 4,6 | 21,4 | 363,7% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 280,2 | 315,2 | 12,5% | 2 044,2 | 2366,6 | 15,8% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -123,2 | -122,4 | -0,6% | -870,4 | -898,4 | 3,2% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars S.A. | 665,1 | 710,4 | 6,8% | 5054,1 | 5 656,6 | 11,9% |
*wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Członek Zarządu