Treść raportu

Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.

 

Załącznik do raportu bieżącego

 

  VI 2018 PLN [mln] VI 2019 PLN [mln] zmiana % I-VI 2018 PLN [mln] I-VI 2019 PLN [mln] zmiana %
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem 546,6 527,7 -3,5% 2857,7 3115,1 9,0%
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce 360,2 366,8 1,8% 2004,3 2197,2 9,6%
             
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. 21,0 25,1 19,5% 115,1 134,6 16,9%
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. 22,6 24,8 10,0% 124,3 134,9 8,6%
INTER CARS UKRAINE 21,7 28,6 31,7% 114,7 161,6 40,8%
INTER CARS HUNGARIA KFT 28,3 26,3 -7,1% 148,6 161,4 8,7%
INTER CARS D.D.O. (Chorwacja) 22,1 22,1 -0,2% 126,3 134,2 6,3%
INTER CARS ROMANIA S.R.L. 62,7 60,9 -2,8% 323,3 343,1 6,1%
INTER CARS LIETUVA UAB 24,7 23,9 -3,1% 144,5 149,3 3,3%
INTER CARS LATVIJA SIA 21,0 22,6 7,6% 117,6 138,4 17,6%
INTER CARS BULGARIA LTD 26,2 32,5 24,4% 136,8 177,7 29,8%
INTER CARS ITALIA S.R.L. 8,3 8,5 1,4% 44,1 50,3 14,2%
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) 3,9 4,9 25,4% 21,6 26,3 21,4%
INTER CARS Eesti OU (Estonia) 7,9 8,9 13,5% 44,4 57,0 28,5%
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) 2,2 3,5 58,2% 10,2 19,6 93,2%
INTER CARS d.o.o. (Bośnia) 1,5 2,9 92,1% 7,9 15,4 96,2%
INTER CARS GREECE 0,7 3,1 338,6% 2,8 14,3 416,4%
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą 274,8 298,6 8,7% 1 482,0 1 718,0 15,9%
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * -126,8 -114,7 -9,5% -619,0 -653,8 5,6%
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars S.A. 694,7 711,6 2,4% 3 720,7 4 179,3 12,3%

*wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące Spółkę

  • Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Zamora - Członek Zarządu

 

powrót