Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, w załączeniu przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
V 2018 PLN [mln] | V 2019 PLN [mln] | zmiana % | I-V 2018 PLN [mln] | I-V 2019 PLN [mln] | zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 521,7 | 541,1 | 3,7% | 2 311,1 | 2586,1 | 11,9% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 354,3 | 383,0 | 8,1% | 1 644,1 | 1 830,7 | 11,4% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 22,2 | 24,5 | 10,4% | 94,1 | 109,5 | 16,4% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 23,2 | 23,7 | 2,1% | 101,7 | 110,1 | 8,3% |
INTER CARS UKRAINE | 23,7 | 31,8 | 34,2% | 93,0 | 132,9 | 43,0% |
INTER CARS HUNGARIA KFT | 28,0 | 28,5 | 1,8% | 120,2 | 135,2 | 12,4% |
INTER CARS D.D.O. (Chorwacja) | 24,5 | 24,5 | 0,0% | 104,2 | 112,1 | 7,6% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 62,4 | 64,6 | 3,5% | 260,6 | 282,1 | 8,3% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 27,5 | 26,7 | -2,9% | 119,8 | 125,3 | 4,6% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 22,3 | 25,3 | 13,2% | 96,6 | 115,8 | 19,8% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 27,1 | 32,1 | 18,3% | 110,7 | 145,1 | 31,1% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 8,8 | 9,6 | 8,2% | 35,7 | 41,8 | 17,2% |
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) | 4,1 | 5,0 | 22,5% | 17,7 | 21,3 | 20,6% |
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 8,8 | 10,2 | 15,6% | 36,5 | 48,1 | 31,7% |
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) | 2,2 | 3,9 | 77,9% | 8,0 | 16,2 | 102,9% |
INTER CARS d.o.o. (Bośnia) | 1,5 | 3,0 | 99,0% | 6,4 | 12,6 | 97,1% |
INTER CARS GREECE | 0,5 | 3,2 | 521,4% | 2,1 | 11,2 | 442,6% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 287,0 | 316,6 | 10,3% | 1 207,2 | 1 419,4 | 17,6% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -130,5 | -117,1 | -10,3% | -492,2 | -539,1 | 9,5% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars S.A. | 678,1 | 740,5 | 9,2% | 3 026,1 | 3 466,4 | 14,5% |
*wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Członek Zarządu
powrót