Wyniki roczne wykres

 
#9b0302
#9d9d9d
#cecece
#533334
#7f5b5b
#875c66
#9f747e
#d7afb8
1326894 1 326 894
368607 368 607
87679 87 679
73660 73 660
57964 57 964
102444 102 444
- -
3.96 3,96
1737956 1 737 956
535011 535 011
75369 75 369
34401 34 401
25417 25 417
103078 103 078
4.98 4,98
1.71 1,71
2065634 2 065 634
706522 706 522
119872 119 872
84308 84 308
68222 68 222
150297 150 297
2.97 2,97
4.95 4,95
2413008 2 413 008
785295 785 295
115255 115 255
77494 77 494
63683 63 683
150518 150 518
2.79 2,79
4.49 4,49
2764514 2 764 514
894635 894 635
160998 160 998
130265 130 265
104376 104 376
197055 197 055
2.23 2,23
7.37 7,37
3 003 106 3 003 106
928114 928 114
149931 149 931
119644 119 644
100175 100 175
185850 185 850
2.47 2,47
7.07 7,07
3512647 3 512 647
1110123 1 110 123
193282 193 282
171105 171 105
147837 147 837
232379 232 379
1.85 1,85
10.43 10,43
3940390 3 940 390
1190441 1 190 441
227061 227 061
205865 205 865
177370 177 370
268206 268 206
2.13 2,13
12.52 12,52
4795788 4 795 788
1454519 1 454 519
198757 198 757
176125 176 125
151026 151 026
251098 251 098
2.94 2,94
11 11
5973459 5 973 459
1842087 1 842 087
315668 315 668
284780 284 780
230064 230 064
369846 369 846
2.45 2,45
16 16
6908365 6 908 365
2021560 2 021 560
294464 294 464
262456 262 456
216428 216 428
359984 359 984
2.95 2,95
15.28 15,28
7943253 7 943 253
2310276 2 310 276
313382 313 382
268784 268 784
223085 223 085
392571 392 571
3.03 3,03
15.75 15,75
8764261 8 764 261
2582637 2 582 637
331943 331 943
279529 279 529
227096 227 096
462143 462 143
2.79 2,79
16.03 16,03
9159166 9 159 166
2742843 2 742 843
507076 507 076
444474 444 474
333320 333 320
638226 638 226
1.7 1,70
23.53 23,53
12242047 12 242 047
3751268 3 751 268
908713 908 713
877242 877 242
699580 699 580
1038724 1 038 724
1.19 1,19
49.38 49,38
15285101 15 285 101
4654987 4 654 987
1042232 1 042 232
925800 925 800
745698 745 698
1197208 ? 1197208 ?
1.65 1,65
52.63 52,63
18030309 18 030 309
5258644 5 258 644
1035089 1 035 089
869182 869 182
700297 700 297
1217522 ? 1217522 ?
1.81 1,81
49.43 49,43

Wyniki kwartalne wykres

 
#9b0302
#9d9d9d
#cecece
#533334
#7f5b5b
#875c66
394 030 394 030
120967 120 967
34934 34 934
27845 27 845
21984 21 984
40074 40 074
453 168 453 168
135318 135 318
12382 12 382
9052 9 052
7303 7 303
19744 19 744
445 765 445 765
137080 137 080
15871 15 871
4138 4 138
4887 4 887
22569 22 569
444 993 444 993
141646 141 646
12182 12 182
-6634 -6 634
-8757 -8 757
20691 20 691
437 363 437 363
185849 185 849
45670 45 670
22379 22 379
17480 17 480
52867 52 867
545 147 545 147
175716 175 716
24826 24 826
30049 30 049
24698 24 698
32708 32 708
539 904 539 904
174702 174 702
31493 31 493
22315 22 315
18039 18 039
39705 39 705
543 220 543 220
170255 170 255
17883 17 883
9565 9 565
8005 8 005
25017 25 017
493 501 493 501
161804 161 804
17743 17 743
9282 9 282
7643 7 643
26720 26 720
611 598 611 598
203995 203 995
33739 33 739
24208 24 208
21671 21 671
42659 42 659
657 426 657 426
207373 207 373
33565 33 565
24661 24 661
19491 19 491
42239 42 239
650 483 650 483
212123 212 123
30208 30 208
19343 19 343
14878 14 878
38900 38 900
590 871 590 871
186976 186 976
36820 36 820
29527 29 527
22465 22 465
47155 47 155
716 289 716 289
234778 234 778
37019 37 019
29614 29 614
24193 24 193
43304 43 304
728 236 728 236
244851 244 851
49165 49 165
41438 41 438
33413 33 413
57719 57 719
729 109 729 109
228030 228 030
37994 37 994
29686 29 686
24305 24 305
48877 48 877
669 949 669 949
210057 210 057
37741 37 741
29783 29 783
24151 24 151
48433 48 433
751 909 751 909
234745 234 745
37278 37 278
28984 28 984
24235 24 235
44964 44 964
795 489 795 489
239568 239 568
36667 36 667
25492 25 492
23044 23 044
43661 43 661
785 759 785 759
243744 243 744
38245 38 245
38385 38 385
28745 28 745
48792 48 792
684 016 684 016
217171 217 171
32796 32 796
25161 25 161
21513 21 513
41367 41 367
943 821 943 821
295522 295 522
53704 53 704
47002 47 002
40040 40 040
64971 64 971
944733 944 733
303417 303 417
64801 64 801
58441 58 441
50026 50 026
73865 73 865
940077 940 077
294013 294 013
41981 41 981
40501 40 501
36258 36 258
52176 52 176
873955 873 955
267091 267 091
44058 44 058
39312 39 312
33473 33 473
54939 54 939
980534 980 534
316812 316 812
66880 66 880
61129 61 129
52228 52 228
76400 76 400
997127 997 127
296183 296 183
67957 67 957
65152 65 152
56193 56 193
78983 78 983
1088774 1 088 774
310355 310 355
48166 48 166
40272 40 272
35476 35 476
57804 57 804
982555 982 555
288345 288 345
44468 44 468
41886 41 886
35811 35 811
56829 56 829
1197491 1 197 491
373387 373 387
69428 69 428
60617 60 617
51603 51 603
83150 83 150
1260225 1 260 225
391317 391 317
74243 74 243
69176 69 176
60069 60 069
87891 87 891
1356168 1 356 168
362619 362 619
15653 15 653
9328 9 328
9107 9 107
28312 28 312
1303498 1 303 498
391099 391 099
67719 67 719
60822 60 822
50920 50 920
80203 80 203
1558135 1 558 135
477589 477 589
80671 80 671
75056 75 056
63020 63 020
93472 93 472
1492061 1 492 061
458532 458 532
85653 85 653
81039 81 039
67517 67 517
98819 98 819
1619765 1 619 765
514867 514 867
81625 81 625
67863 67 863
48607 48 607
97352 97 352
1546092 1 546 092
458971 458 971
66763 66 763
63642 63 642
53027 53 027
82369 82 369
1672895 1 672 895
506087 506 087
79156 79 156
68651 68 651
55312 55 312
95458 95 458
1768015 1 768 015
539921 539 921
83027 83 027
70044 70 044
60014 60 014
100279 100 279
1906105 1 906 105
515074 515 074
65518 65 518
60119 60 119
48077 48 077
81878 81 878
1650014 1 650 014
508317 508 317
63564 63 564
52253 52 253
43289 43 289
81130 81 130
2136652 2 136 652
635652 635 652
104571 104 571
88177 88 177
73259 73 259
122957 122 957
2035656 2 035 656
586887 586 887
81106 81 106
76055 76 055
63841 63 841
100876 100 876
2120931 2 120 931
579420 579 420
64141 64 141
52299 52 299
42696 42 696
85182 85 182
1998064 1 998 064
583854 583 854
75858 75 858
61425 61 425
50479 50 479
99200 99 200
2243537 2 243 537
674944 674 944
91917 91 917
77950 77 950
64981 64 981
131961 131 961
2249536 2 249 536
683363 683 363
95440 95 440
78290 78 290
65800 65 800
134736 ? 134736 ?
2273435 2 273 435
640787 640 787
68728 68 728
61864 61 864
45836 45 836
80877 80 877
1955068 1 955 068
591491 591 491
50560 50 560
32431 32 431
26361 26 361
83790 83 790
2116171 2 116 171
649343 649 343
138942 138 942
132094 132 094
107731 107 731
170670 170 670
2491779 2 491 779
741577 741 577
138643 138 643
118488 118 488
88305 88 305
171105 171 105
2596148 2 596 148
760432 760 432
178931 178 931
161361 161 361
110823 110 823
212661 212 661
2556518 2 556 518
771686 771 686
153112 153 112
145481 145 481
116107 116 107
185326 185 326
3025548 3 025 548
913266 913 266
206356 206 356
202084 202 084
161994 161 994
238604 238 604
3170316 3 170 316
985201 985 201
2553660 2 553 660
244034 244 034
195760 195 760
286109 286 109
3489665 3 489 665
1081115 1 081 115
293885 293 885
285643 285 643
225719 225 719
328685 328 685
3243309 3 243 309
1009167 1 009 167
160481 160 481
145747 145 747
115762 115 762
196180 196 180
3751250 3 751 250
1160051 1 160 051
283880 283 880
261133 261 133
209139 209 139
319189 319 189
3936323 3 936 323
1221619 1 221 619
320909 320 909
274232 274 232
218403 218 403
359452 359 452
4354219 4 354 219
1264150 1 264 150
276962 276 962
244453 244 453
202159 202 159
322387 ? 322387 ?
4188675 4 188 675
1260112 1 260 112
293603 293 603
253165 253 165
201890 201 890
338059 ? 338059 ?
4556177 4 556 177
1295841 1 295 841
229529 229 529
196278 196 278
154937 154 937
273992 ? 273992 ?
4556840 4 556 840
1386403 1 386 403
325736 325 736
275662 275 662
224597 224 597
370796 ? 370796 ?
4728617 4 728 617
1316288 1 316 288
186221 186 221
143835 143 835
118631 118 631
234675 ? 234675 ?
4529196 4 529 196
1265693 1 265 693
224569 224 569
188839 188 839
156471 156 471
273123 ? 273123 ?
4873033 4 873 033
1463723 1 463 723
278373 278 373
236098 236 098
188980 188 980
326572 ? 326572 ?
4915526 4 915 526
1466658 1 466 658
297524 297 524
258675 258 675
207318 207 318
349599 ? 349599 ?

Bilans roczny wykres

 
#9b0302
#9d9d9d
#cecece
#533334
#7f5b5b
#875c66
153178 153 178
662532 662 532
166912 166 912
1151 1 151
47362 47 362
600285 600 285
401066 401 066
826656 826 656
418125 418 125
- -
118799 118 799
690798 690 798
410097 410 097
862896 862 896
498891 498 891
- -
389893 389 893
384209 384 209
406102 406 102
916199 916 199
558535 558 535
- -
244968 244 968
518798 518 798
422887 422 887
1124583 1 124 583
668804 668 804
(3853) (3 853)
242207 242 207
640312 640 312
432021 432 021
1116370 1 116 370
757247 757 247
- -
41449 41 449
749695 749 695
445122 445 122
1251490 1 251 490
903766 903 766
- -
50074 50 074
742772 742 772
498532 498 532
1558150 1 558 150
1069048 1 069 048
- -
413737 413 737
573897 573 897
642941 642 941
1863423 1 863 423
1205878 1 205 878
- -
469054 469 054
831432 831 432
702169 702 169
237908 237 908
1424008 1 424 008
- -
452781 452 781
1163288 1 163 288
726023 726 023
2676955 2 676 955
1616028 1 616 028
- -
686997 686 997
1099953 1 099 953
752552 752 552
3190709 3 190 709
1829173 1 829 173
- -
563062 563 062
1551026 1 551 026
1198866 1 198 866
3225027 3 225 027
2046687 2 046 687
- -
1022525 1 022 525
1354681 1 354 681
1213941 1 213 941
3464910 3 464 910
2395496 2 395 496
- -
1010282 1 010 282
1273073 1 273 073
1183296 1 183 296
5099370 5 099 370
3089684 3 089 684
- -
1075932 1 075 932
2117050 2 117 050
1450241 1 450 241
6555300 6 555 300
3815725 3 815 725
- -
1396828 1 396 828
2792988 2 792 988
1720239 1 720 239
7550897 7 550 897
4437468 4 437 468
- -
1689765 1 689 765
3143903 3 143 903

Bilans kwartalny wykres

 
#9b0302
#9d9d9d
#cecece
#533334
#7f5b5b
#875c66
344656 344 656
867428 867 428
415262 415 262
636 636
91429 91 429
704757 704 757
363218 363 218
835246 835 246
419883 419 883
1421 1 421
46996 46 996
730164 730 164
387033 387 033
817362 817 362
421911 421 911
1644 1 644
44022 44 022
736818 736 818
403966 403 966
855792 855 792
438031 438 031
(1354) (1 354)
117234 117 234
705847 705 847
407217 407 217
875648 875 648
460227 460 227
- -
37987 37 987
784651 784 651
411401 411 401
897576 897 576
483953 483 953
- -
377625 377 625
447399 447 399
407664 407 664
927261 927 261
558535 558 535
- -
244968 244 968
447001 447 001
405648 405 648
937833 937 833
523592 523 592
50 50
382589 382 589
437250 437 250
405952 405 952
972320 972 320
544733 544 733
- -
34759 34 759
798780 798 780
401179 401 179
1100463 1 100 463
580884 580 884
- -
243567 243 567
677191 677 191
412365 412 365
1137629 1 137 629
606628 606 628
- -
243603 243 603
699763 699 763
418317 418 317
1199766 1 199 766
641333 641 333
- -
244792 244 792
731958 731 958
425352 425 352
1187851 1 187 851
695991 695 991
(4407) (4 407)
241725 241 725
679894 679 894
436310 436 310
1159684 1 159 684
712092 712 092
(4298) (4 298)
241769 241 769
646431 646 431
425287 425 287
1196201 1 196 201
736428 736 428
(4545) (4 545)
250385 250 385
639220 639 220
427948 427 948
1227907 1 227 907
779861 779 861
- -
41861 41 861
834133 834 133
442401 442 401
1310417 1 310 417
821062 821 062
- -
38054 38 054
893702 893 702
443235 443 235
1251271 1 251 271
869336 869 336
- -
49782 49 782
936935 936 935
448266 448 266
1412818 1 412 818
903591 903 591
- -
48724 48 724
747222 747 222
456576 456 576
1439716 1 439 716
936103 936 103
- -
45745 45 745
914444 914 444
468406 468 406
1481335 1 481 335
974892 974 892
- -
45412 45 412
929437 929 437
449159 449 159
1603058 1 603 058
1031575 1 031 575
- -
39864 39 864
980778 980 778
501966 501 966
1535889 1 535 889
1067044 1 067 044
- -
415918 415 918
554893 554 893
526021 526 021
1737179 1 737 179
1099070 1 099 070
- -
467309 467 309
696821 696 821
570084 570 084
1806145 1 806 145
1142742 1 142 742
- -
464409 464 409
869078 869 078
588043 588 043
1998780 1 998 780
1204290 1 204 290
- -
461506 461 506
921027 921 027
638303 638 303
1864123 1 864 123
1212418 1 212 418
- -
458503 458 503
831505 831 505
663563 663 563
2137268 2 137 268
1256335 1 256 335
- -
463271 463 271
1081225 1 081 225
701410 701 410
2166865 2 166 865
1312922 1 312 922
- -
471744 471 744
1083609 1 083 609
707942 707 942
2352860 2 352 860
1375323 1 375 323
- -
472051 472 051
1213428 1 213 428
702169 702 169
2337908 2 337 908
1424008 1 424 008
- -
452781 452 781
1163288 1 163 288
705541 705 541
2679742 2 679 742
1474442 1 474 442
- -
552133 552 133
1358708 1 358 708
719036 719 036
2796754 2 796 754
1516635 1 516 635
- -
670584 670 584
1328571 1 328 571
725259 725 259
3039916 3 039 916
1578397 1 578 397
- -
676485 676 485
1511293 1 511 293
726023 726 023
2676955 2 676 955
1616028 1 616 028
- -
686997 686 997
1099953 1 099 953
724901 724 901
3035653 3 035 653
1657402 1 657 402
- -
686853 686 853
1416299 1 416 299
733954 733 954
3203934 3 203 934
1729828 1 729 828
- -
669761 669 761
1538299 1 538 299
739601 739 601
3399659 3 399 659
1785933 1 785 933
- -
672537 672 537
1680790 1 680 790
752552 752 552
3190709 3 190 709
1829173 1 829 173
- -
563062 563 062
1551026 1 551 026
916101 916 101
3591947 3 591 947
1876175 1 876 175
- -
830938 830 938
1800935 1 800 935
1009147 1 009 147
3524235 3 524 235
1929315 1 929 315
- -
819054 819 054
1785013 1 785 013
1028053 1 028 053
3658696 3 658 696
2008150 2 008 150
- -
824211 824 211
1854388 1 854 388
1198866 1 198 866
3225027 3 225 027
2046687 2 046 687
- -
1022525 1 022 525
1354681 1 354 681
1207259 1 207 259
3689603 3 689 603
2082247 2 082 247
- -
969236 969 236
1845379 1 845 379
1188995 1 188 995
3535806 3 535 806
2191320 2 191 320
- -
969229 969 229
1564252 1 564 252
1217650.00 1 217 650
3773539.00 3 773 539
2279396.00 2 279 396
- -
1006178.00 1 006 178
1705615.00 1 705 615
1213941 1 213 941
3464910 3 464 910
2395496 2 395 496
- -
1010282 1 010 282
1273073 1 273 073
1213334.00 1 213 334
4183527.00 4 183 527
2521394.00 2 521 394
- -
1068843.00 1 068 843
1806624.00 1 806 624
1193384 1 193 384
4338167 4 338 167
2646663 2 646 663
- -
1035904 1 035 904
1848984 1 848 984
1185847 1 185 847
4933610 4 933 610
2866100 2 866 100
- -
1053346 1 053 346
2200011 2 200 011
1183296 1 183 296
5099370 5 099 370
3089684 3 089 684
- -
1075932 1 075 932
2117050 2 117 050
1261046 1 261 046
6110589 6 110 589
3212498 3 212 498
- -
1198507 1 198 507
2960630 2 960 630
1269005 1 269 005
6647055 6 647 055
3402458 3 402 458
- -
1189421 1 189 421
3324181 3 324 181
1414918 1 414 918
7215433 7 215 433
3640818 3 640 818
- -
1350022 1 350 022
3639511 3 639 511
1450241 1 450 241
6555300 6 555 300
3815725 3 815 725
- -
1396828 1 396 828
2792988 2 792 988
1479915 1 479 915
7522571 7 522 571
4015149 4 015 149
- -
1477247 1 477 247
3510090 3 510 090
1529138 1 529 138
7710078 7 710 078
4123789 4 123 789
- -
1502339 1 502 339
3613088 3 613 088
1618645 1 618 645
8013430 8 013 430
4379728 4 379 728
- -
1512982 1 512 982
3739365 3 739 365
1720239 1 720 239
7550897 7 550 897
4437468 4 437 468
- -
1689765 1 689 765
3143903 3 143 903
1754866 1 754 866
7874560 7 874 560
4571729 4 571 729
- -
1731182 1 731 182
3326515 3 326 515
1781091 1 781 091
8119226 8 119 226
4762021 4 762 021
- -
1818497 1 818 497
3319799 3 319 799
1997248 1 997 248
8602801 8 602 801
4942943 4 942 943
- -
1865689 1 865 689
3791417 3 791 417

Cash flow roczne wykres

 
#9b0302
#9d9d9d
#cecece
#533334
85376 85 376
(52348) (52 348)
(69979) (69 979)
130829 130 829
94309 94 309
69871 69 871
(55627) (55 627)
(12201) (12 201)
137697 137 697
109793 109 793
(19728) (19 728)
(87623) (87 623)
138394 138 394
80165 80 165
(21170) (21 170)
(51572) (51 572)
195966 195 966
54326 54 326
(47788) (47 788)
19370 19 370
202739 202 739
76990 76 990
(58797) (58 797)
(41941) (41 941)
240362 240 362
101649 101 649
(38596) (38 596)
(49804) (49 804)
257653 257 653
(25086) (25 086)
(70623) (70 623)
112559 112 559
251728 251 728
159044 159 044
(160987) (160 987)
9130 9 130
357910 357 910
251947 251 947
(124312) (124 312)
(79255) (79 255)
348982 348 982
24358 24 358
(92410) (92 410)
107541 107 541
396998 396 998
49939 49 939
(115471) (115 471)
19342 19 342
481365 481 365
458538 458 538
(105266) (105 266)
(324600) (324 600)
647463 647 463
444399 444 399
(71497) (71 497)
(282493) (282 493)
1081706 1 081 706
33779 33 779
(82269) (82 269)
55349 55 349
1207232 1 207 232
(98361) (98 361)
(165657) (165 657)
380544 380 544
1154321 1 154 321
486668 486 668
(351926) (351 926)
(124028) (124 028)

Cash flow kwartalne wykres

 
#9b0302
#9d9d9d
#cecece
#533334
26761 26 761
76425 76 425
(1300) (1 300)
(59344) (59 344)
57550 57 550
23075 23 075
(18142) (18 142)
3844 3 844
75239 75 239
3092 3 092
(36260) (36 260)
36749 36 749
24082 24 082
21343 21 343
4292 4 292
(6404) (6 404)
76929 76 929
82016 82 016
(13103) (13 103)
(55694) (55 694)
113764 113 764
102615 102 615
(23714) (23 714)
(64729) (64 729)
24420 24 420
5537 5 537
292 292
3142 3 142
64090 64 090
71825 71 825
(4757) (4 757)
(45238) (45 238)
105918 105 918
94591 94 591
(10383) (10 383)
(67543) (67 543)
45025 45 025
8978 8 978
(6464) (6 464)
7892 7 892
88424 88 424
28785 28 785
(13426) (13 426)
5158 5 158
146409 146 409
7425 7 425
(22874) (22 874)
32939 32 939
52401 52 401
28317 28 317
(14587) (14 587)
(10617) (10 617)
89542 89 542
79166 79 166
(29292) (29 292)
(49460) (49 460)
129159 129 159
102084 102 084
(29118) (29 118)
(65547) (65 547)
38100 38 100
62191 62 191
(3233) (3 233)
(46158) (46 158)
109971 109 971
115388 115 388
(21216) (21 216)
(57387) (57 387)
179439 179 439
83452 83 452
(23962) (23 962)
(40012) (40 012)
240362 240 362
101649 101 649
(38596) (38 596)
(49804) (49 804)
58386 58 386
-20931 -20 931
-12025 -12 025
49074 49 074
125290 125 290
7471 7 471
-32706 -32 706
30866 30 866
206344 206 344
(40385) (40 385)
(21917) (21 917)
72179 72 179
257653 257 653
(25086) (25 086)
(70623) (70 623)
112559 112 559
55117 55 117
74236 74 236
(22791) (22 791)
(11339) (11 339)
134601 134 601
114800 114 800
(71802) (71 802)
17701 17 701
226020 226 020
48129 48 129
(102692) (102 692)
50700 50 700
253360 253 360
164466 164 466
(159501) (159 501)
7787 7 787
79708 79 708
154104 154 104
(37696) (37 696)
(53069) (53 069)
179389 179 389
238887 238 887
(72375) (72 375)
(119408) (119 408)
272024 272 024
216950 216 950
(91877) (91 877)
(91196) (91 196)
237910 237 910
251947 251 947
(124312) (124 312)
(79225) (79 225)
76994 76 994
(46476) (46 476)
(19458) (19 458)
59496 59 496
164212 164 212
(56094) (56 094)
(51942) (51 942)
120045 120 045
268966 268 966
(106706) (106 706)
(70725) (70 725)
196292 196 292
348982 348 982
24358 24 358
(92410) (92 410)
104541 104 541
83320 83 320
52161 52 161
(15297) (15 297)
(49424) (49 424)
206240 206 240
106476 106 476
(47668) (47 668)
(36243) (36 243)
304404 304 404
(82812) (82 812)
(73078) (73 078)
124412 124 412
396998 396 998
49939 49 939
(115471) (115 471)
19342 19 342
115577 115 577
73651 73 651
12752 12 752
(45853) (45 853)
246568 246 568
169823 169 823
(11025) (11 025)
(121538) (121 538)
367213 367 213
335597 335 597
(41159) (41 159)
(259937) (259 937)
481365 481 365
458538 458 538
(105266) (105 266)
(324600) (324 600)
95192 95 192
137609 137 609
(6143) (6 143)
(109714) (109 714)
272809 272 809
434288 434 288
(19203) (19 203)
(261253) (261 253)
432892 432 892
473137 473 137
(36325) (36 325)
(326520) (326 520)
647463 647 463
444399 444 399
(71497) (71 497)
(282493) (282 493)
196993 196 993
113648 113 648
(8412) (8 412)
(80333) (80 333)
428237 428 237
98948 98 948
(25433) (25 433)
(24553) (24 553)
740127 740 127
(32488) (32 488)
(52171) (52 171)
102144 102 144
1081706 1 081 706
33779 33 779
(82269) (82 269)
55349 55 349
203275 203 275
(130306) (130 306)
(29569) (29 569)
174325 174 325
541962 541 962
(294369) (294 369)
(71902) (71 902)
382892 382 892
926411 926 411
(170467) (170 467)
(125987) (125 987)
376221 376 221
1207232 1 207 232
(98361) (98 361)
(165657) (165 657)
380544 380 544
332064 332 064
526 526
(48727) (48 727)
25344 25 344
569467 569 467
106253 106 253
(126065) (126 065)
(16766) (16 766)
974300 974 300
301006 301 006
(256562) (256 562)
(96100) (96 100)
1154321 1 154 321
486668 486 668
(351926) (351 926)
(124028) (124 028)
261569 261 569
208369 208 369
(51395) (51 395)
(91245) (91 245)
570891 570 891
334453 334 453
(43183) (43 183)
(119470) (119 470)
896593 896 593
425311 425 311
(233938) (233 938)
(128672) (128 672)

Strona korzysta z plików cookies. Zamknięcie tego komunikatu oznacza zgodę na ich zapisywanie na Twoim komputerze. Dowiedz się więcej. Zamknij