Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars
IV 2014 PLN [mln] | IV 2015 PLN [mln] | zmiana % | I-IV 2014 PLN [mln] | I-IV 2015 PLN [mln] | zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 296,8 | 350,7 | 18,2% | 1 043,9 | 1 199,3 | 14,9% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 224,6 | 255,7 | 13,8% | 783,0 | 853,0 | 9,0% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 10,2 | 12,2 | 20,2% | 38,6 | 44,7 | 15,7% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 10,6 | 12,4 | 17,5% | 38,7 | 44.9 | 15,8% |
INTER CARS UKRAINE | 8,9 | 9,7 | 9,0% | 33,5 | 36,9 | 10,1% |
INTER CARS HUNGARIA KFT | 4,3 | 8,6 | 100,2% | 14,1 | 28,8 | 103,5% |
INTER CARS D.D.O. (Chorwacja) | 9,1 | 11,1 | 21,9% | 32,3 | 39,4 | 22,0% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 20,5 | 28,2 | 37,8% | 69,9 | 103,4 | 47,8% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 14,2 | 16,0 | 12,6% | 50,6 | 54,8 | 8,3% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 5,6 | 11,4 | 102,8% | 20,4 | 42,6 | 108,5% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 3,7 | 8,5 | 131,3% | 12,7 | 29,3 | 130,5% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 2,0 | 2,5 | 25,0% | 7,0 | 9,0 | 29,0% |
INTER CARS SLOVENIA | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | ||
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 89,0 | 121,2 | 36,1% | 318,0 | 335,7 | 37,0% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -49,0 | -70,5 | 44,1% | -173,9 | -261,6 | 50,4% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars S.A. | 336,9 | 401,4 | 19,1% | 1 187,9 | 1 373,4 | 15,6% |
*wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o oferc ie - informacje poufne
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Prokurent
powrót