Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
II 2014 PLN [mln] | II 2015 PLN [mln] | zmiana % | I-II 2014 PLN [mln] | I-II 2015 PLN [mln] | zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 227,7 | 254,9 | 11,9% | 466,4 | 515,2 | 10,5% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 170,5 | 180,6 | 5,9% | 346,1 | 364,7 | 5,4% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 8,4 | 9,7 | 15,4% | 17,6 | 19,8 | 12,4% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 8,5 | 10,0 | 18,3% | 17,7 | 20,5 | 15,7% |
INTER CARS UKRAINE | 7,9 | 8,0 | 1,3% | 16,5 | 18,1 | 9,3% |
INTER CARS HUNGARIA KFT | 2,9 | 6,2 | 111,7% | 6,1 | 12,0 | 94,9% |
INTER CARS D.D.O. (Chorwacja) | 6,8 | 8,7 | 28,7% | 14,3 | 17,6 | 23,4% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 15,2 | 23,3 | 52,9% | 29,5 | 46,6 | 58,2% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 10,9 | 11,4 | 4,4% | 23,7 | 23,4 | -1,2% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 4,5 | 9,0 | 100,5% | 9,5 | 17,1 | 80,5% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 2,8 | 6,5 | 132,1% | 5,7 | 13,3 | 135,9% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 1,6 | 2,2 | 36,3% | 3,2 | 4,1 | 28,5% |
INTER CARS SLOVENIA | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | ||
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 69,6 | 95,6 | 37,3% | 143,8 | 193,5 | 34,6% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -39,3 | -57,4 | 46,0% | -80,7 | -115,5 | 43,1% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars S.A. | 258,1 | 293,1 | 13,6% | 529,5 | 593,2 | 12,0% |
*wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Prokurent