Zarząd Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, przekazuje korektę raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 9 marca 2020 roku dotyczącego informacji o miesięcznych przychodach ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Inter Cars _"Raport"_, w związku z oczywistą omyłką pisarską zawartą w załączniku do Raportu w pozycji znajdującej się w wierszu "Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars S.A." w kolumnie "II 2019 PLN [mln]".
W załączniku do Raportu w ww. pozycji omyłkowo wskazana została wartość przychodów ze sprzedaży w lutym 2019 roku na poziomie 690,7 mln PLN, podczas gdy właściwa wartość to 609,7 mln PLN. Pozostała część Raportu oraz załącznika pozostają bez zmian. W związku z zaistniałą omyłką Spółka przekazuje skorygowany załącznik.
Podstawa prawna:
§ 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
II 2019 PLN [mln] | II 2020 PLN [mln] | zmiana % | I-II 2019 PLN [mln] | I-II 2020 PLN [mln] | zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 442,6 | 452,0 | 2,1% | 907,3 | 920,9 | 1,5% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 315,7 | 306,7 | -2,9% | 647,6 | 620,6 | -4,2% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 20,1 | 25,0 | 24,4% | 40,7 | 49,6 | 21,9% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 19,8 | 22,1 | 11,2% | 40,5 | 46,0 | 13,5% |
INTER CARS UKRAINE | 24,9 | 32,3 | 29,7% | 45,1 | 63,7 | 41,4% |
INTER CARS HUNGARIA KFT | 23,8 | 25,4 | 6,3% | 48,4 | 52,3 | 8,1% |
INTER CARS D.D.O. (Chorwacja) | 19,5 | 21,1 | 7,8% | 40,1 | 44,2 | 10,3% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 52,2 | 55,5 | 6,3% | 101,1 | 109,6 | 8,4% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 21,7 | 21,1 | -3,0% | 44,2 | 44,4 | 0,4% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 20,2 | 21,1 | 4,5% | 40,8 | 43,4 | 6,5% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 25,4 | 29,0 | 14,1% | 51,6 | 60,8 | 17,9% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 7,7 | 5,2 | -32,1% | 16,4 | 10,9 | -34,0% |
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) | 3,5 | 4,9 | 39,7% | 7,4 | 10,5 | 42,3% |
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 7,9 | 7,9 | -0,8% | 15,9 | 16,7 | 4,9% |
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) | 3,1 | 3,7 | 18,9% | 5,5 | 7,0 | 28,1% |
INTER CARS d.o.o. (Bośnia) | 2,3 | 4,0 | 72,8% | 4,2 | 7,8 | 83,3% |
INTER CARS GREECE | 1,7 | 5,3 | 207,9% | 3,7 | 10,5 | 185,6% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 254,0 | 283,5 | 11,6% | 505,5 | 577,3 | 14,2% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -86,9 | -107,9 | 24,1% | -185,2 | -219,4 | 18,5% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars S.A. | 609,7 | 627,6 | 2,9% | 1 227,6 | 1 278,8 | 4,2% |
*wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Członek Zarządu