Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
II 2018 PLN [mln] | II 2019 PLN [mln] | zmiana % | I-II 2018 PLN [mln] | I-II 2019 PLN [mln] | zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 374,4 | 442,1 | 18,1% | 755,8 | 906,9 | 20,0% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 271,2 | 315,3 | 16,3% | 561,8 | 647,2 | 15,2% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 16,4 | 20,1 | 22,9% | 33,1 | 40,7 | 23,0% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 18,0 | 19,8 | 10,4% | 36,9 | 40,5 | 9,6% |
INTER CARS UKRAINE | 15,1 | 24,9 | 64,6% | 30,4 | 45,1 | 48,4% |
INTER CARS HUNGARIA KFT | 18,9 | 23,8 | 26,0% | 40,1 | 48,4 | 20,6% |
INTER CARS D.D.O. (Chorwacja) | 17,0 | 19,5 | 15,0% | 35,2 | 40,1 | 13,8% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 42,8 | 52,2 | 22,0% | 87,2 | 101,1 | 16,0% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 18,5 | 21,7 | 17,7% | 40,3 | 44,2 | 9,8% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 15,7 | 20,2 | 28,6% | 33,2 | 40,8 | 22,6% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 16,9 | 25,4 | 50,9% | 36,0 | 51,6 | 43,1% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 6,0 | 7,7 | 27,0% | 12,5 | 16,4 | 31,2% |
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) | 2,9 | 3,5 | 22,7% | 6,1 | 7,4 | 20,9% |
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 5,4 | 7,9 | 45,5% | 11,3 | 15,9 | 40,5% |
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) | 1,4 | 3,1 | 128,4% | 2,6 | 5,5 | 114,1% |
INTER CARS d.o.o. (Bośnia) | 0,9 | 2,3 | 142,7% | 1,9 | 4,2 | 117,4% |
INTER CARS GREECE | 0,4 | 1,7 | 304,3% | 0,7 | 3,7 | 399,6% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 196,3 | 254,0 | 29,4% | 407,7 | 505,5 | 24,0% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -75,4 | -86,9 | 15,3% | -138,8 | -185,2 | 33,5% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars S.A. | 495,3 | 609,3 | 23,0% | 1 024,7 | 1 227,2 | 19,8% |
*wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Członek Zarządu
Pliki do pobrania