Lp. | Akcjonariusz | Liczba akcji | Liczba przysługujących głosów | % przysługujących głosów na WZA | % w ogólnej liczbie głosów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrzej Oliszewski | 1 495 000 | 1 495 000 | 23,27% | 12,65% |
2 | Krzysztof Oleksowicz | 3 726 000 | 3 726 000 | 57,99% | 31,52% |
3 | Jolanta Oleksowicz-Bugajewska | 604 504 | 604 504 | 9,41% | 5,11% |
4 | AIG Otwarty Fundusz Emerytalny | 600 000 | 600 000 | 9,34% | 5,08% |
| Łącznie | 6 425 504 | 6 425 504 | 100% | 54,36% |
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
- Krzysztof Soszyński - Członek Zarządu
- Tomasz Zadroga - Członek Zarządu
Pliki do pobrania