W celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, Zarząd Inter Cars S.A. w załaczeniu przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
| X 2011 PLN [mln] | X 2012 PLN[mln] | Zmiana% | I-X 2011 PLN[mln] | I-X2012 PLN[mln] | Zmiana% |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars. S. A. razem | 238,0 | 256,9 | 7,9% | 2 055,8 | 2 179,5 | 6,0% |
W tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 177,5 | 190,5 | 7,3% | 1 558,3 | 1 613,6 | 3,6% |
| | | | | | |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 10,5 | 10,3 | -2,3% | 89,7 | 91,6 | 2,1% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 9,8 | 10,2 | 4,1% | 77,6 | 83,6 | 7,7% |
INTER CARS UKRAINA | 9,3 | 11,8 | 27,6% | 68,0 | 96,4 | 41,8% |
INTER CARS HUNGARIA KFT. | 2,1 | 2,4 | 15,9% | 19,1 | 22,9 | 20,4% |
INTER CARS LTD (Chorwacja) | 6,5 | 7,4 | 14,4% | 48,1 | 58,6 | 22,0% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 12,0 | 15,0 | 25,1% | 66,3 | 109,5 | 65,0% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 8,3 | 13,8 | 66,4% | 66,1 | 101,9 | 54,1% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 0,9 | 2,0 | 121,7% | 3,7 | 13,2 | 256,2% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 0,0 | 1,5 | | 0,0 | 6,8 | |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 59,4 | 74,5 | 25,4% | 438,6 | 584,6 | 33,3% |
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Kraska - Członek Zarządu
Pliki do pobrania