W celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, Zarząd Inter Cars S.A. w załączeniu przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
| XI 2010 PLN [mln] | XI 2011 PLN[mln] | Zmiana % | I-XI 2010 PLN [mln] | I-XI 2011 PLN [mln] | Zmiana % |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars. S. A. razem | 194,8 | 222,4 | 14,2% | 1 960,9 | 2 278,2 | 16,2% |
W tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 149,5 | 165,1 | 10,5% | 1 560,9 | 1 760,4 | 12,8% |
| | | | | | |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 7,9 | 10,4 | 31,4% | 84,3 | 98,6 | 17,0% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 8,4 | 9,6 | 14,3% | 71,5 | 84,3 | 18,0% |
INTER CARS UKRAINA | 8,4 | 9,6 | 14,8% | 82,3 | 77,2 | -6,2% |
INTER CARS HUNGARIA KFT. | 1,8 | 2,6 | 47,5% | 16,8 | 23,1 | 37,8% |
INTER CARS LTD (Chorwacja) | 3,6 | 7,2 | 98,1% | 33,7 | 56,5 | 67,9% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 5,4 | 12,9 | 137,5% | 35,4 | 79,9 | 125,8% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 4,9 | 9,7 | 96,6% | 44,7 | 81,7 | 82,9% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 0,0 | 0,9 | | 0,0 | 4,6 | |
INTER CARS BULGARIA LTD | 0,0 | 0,2 | | 0,0 | 0,2 | |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 40,4 | 63,2 | 56,2% | 368,6 | 50,2 | 37,3% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE* | -21,4 | -29,4 | 37,5% | -176,3 | -271,9 | 54,3% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars | 213,8 | 256,1 | 19,8% | 2 153,2 | 2 512,4 | 16,7% |
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Kraska - Członek Zarządu
Pliki do pobrania