W celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, Zarząd Inter Cars S.A. w załaczeniu przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
| IX 2011 PLN [mln] | XI 2012 PLN[mln] | Zmiana % | I- XI 2011 PLN [mln] | I-XI 2012 PLN [mln] | Zmiana % |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars. S. A. razem | 236.8 | 218.3 | -7.8% | 1,817.8 | 1,920.5 | 5.6% |
W tym sprzedaż Inter Cars S.A. w Polsce | 174.6 | 158.9 | -9.0% | 1,380.8 | 1,421.8 | 3.0% |
| | | | | | |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 9.7755 | 8.5 | -12.9% | 79.2 | 81.4 | 2.7% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 8.3836 | 7.6 | -9.4% | 67.8 | 73.3 | 8.2% |
INTER CARS UKRAINA | 7.6374 | 10.0 | 31.1% | 58.7 | 84.5 | 44.0% |
INTER CARS HUNGARIA KFT. | 2.1843 | 2.2 | -1.2% | 17.0 | 20.6 | 20.9% |
INTER CARS LTD (Chorwacja) | 5.6657 | 5.9 | 4.9% | 41.6 | 51.2 | 23.1% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 9.0850 | 11.9 | 31.5% | 54.3 | 94.4 | 73.9% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 8.5112 | 11.7 | 37.5% | 57.8 | 88.1 | 52.4% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 0.7676 | 1.6 | 102.2% | 2.8 | 11.3 | 298.1% |
INTER CARS LATVIJA BULGARIA | 0.0000 | 1.0 | | 0.0 | 5.4 | |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 52.0 | 60.4 | 16.2% | 379.2 | 510.1 | 34.5% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE | -28.7 | -28.6 | | -212.5 | -244.9 | 15.2% |
Sprzedaż grupy kapitałowej Inter Cars | 260.1 | 250.1 | -3.9% | 1,984.6 | 2,185.8 | 10,1% |
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Kraska - Członek Zarządu
Pliki do pobrania