W celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, Zarząd Inter Cars S.A. przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
VII 2012 PLN [mln] | VII 2013 PLN[mln] | zmiana% | I-VII 2012 PLN[mln] | I-VII 2013 PLN[mln] | zmiana% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 231,6 | 289,4 | 24,9% | 1 475,8 | 1 694,5 | 14,8% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 169,9 | 208,9 | 23,0% | 1 095,3 | 1 240,0 | 13,2% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 9,2 | 11,1 | 20,8% | 65,1 | 68,7 | 5,6% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 8,7 | 9,5 | 8,8% | 59,3 | 64,2 | 8,2% |
INTER CARS UKRAINA | 11,3 | 13,7 | 20,9% | 63,5 | 76,1 | 19,9% |
INTER CARS HUNGARIA KFT. | 2,0 | 2,8 | 46,1% | 14,6 | 15,5 | 6,5% |
INTER CARS LTD (Chorwacja) | 6,5 | 9,1 | 40,6% | 38,9 | 50,2 | 29,1% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 11,7 | 18,4 | 56,3% | 67,5 | 98,9 | 46,4% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 10,2 | 13,8 | 35,0% | 62,3 | 78,9 | 26,6% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 1,6 | 3,3 | 108,3% | 8,2 | 16,6 | 102,3% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 0,8 | 2,9 | 278,8% | 3,3 | 14,6 | 341,3% |
INTER CARS ITALY (JC AUTO S.R.L.) | 2,2 | 1,9 | -13,0% | 10,8 | 12,0 | 10,9% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 64,2 | 86,6 | 34,3% | 393,5 | 495,6 | 26,0% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -30,4 | -50,3 | 65,2% | -192,1 | -260,9 | 35,8% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars | 265,4 | 325,7 | 22,7% | 1 677,2 | 1 929,1 | 15,0% |
* wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do IC S.A.
Jednostkowe przychody Inter Cars S.A. w lipcu 2013 r. wyniosły 289,4 miliony złotych. Oznacza to najwyższą w historii Spółki wartość miesięcznych przychodów ze sprzedaży
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Wojciech Twaróg - Członek Zarządu