W celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, Zarząd Inter Cars S.A. w załączeniu przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
| VIII 2011 PLN [mln] | VIII 2012 PLN[mln] | Zmiana% | I-VIII 2011 PLN[mln] | I-VIII2012 PLN[mln] | Zmiana% |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars. S. A. razem | 212,8 | 221,1 | 3,9% | 1 581,0 | 1 701,3 | 7,6% |
W tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 160,6 | 162,2 | 1,0% | 1 206,2 | 1 262,2 | 4,6% |
| | | | | | |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 9,0 | 8,7 | -2,9% | 69,4 | 72,9 | 4,9% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 8,7 | 8,5 | -2,1% | 59,4 | 65,7 | 10,6% |
INTER CARS UKRAINA | 6,7 | 10,3 | 54,1% | 51,1 | 74,5 | 46,0% |
INTER CARS HUNGARIA KFT. | 2,1 | 2,0 | -6,3% | 14,8 | 18,4 | 24,1% |
INTER CARS LTD (Chorwacja) | 5,0 | 5,6 | 12,9% | 35,9 | 45,2 | 26,0% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 7,8 | 13,7 | 75,7% | 45,2 | 82,5 | 82,4% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 7,6 | 11,0 | 45,3% | 49,3 | 76,4 | 55,0% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 0,5 | 1,8 | 254,7% | 2,1 | 9,7 | 371,0% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 0,0 | 0,8 | | 0,0 | 4,4 | |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 47,4 | 62,6 | 32,0% | 327,2 | 449,7 | 37,4% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE* | -26,0 | -29,6 | | -183,8 | -216,3 | 17,7% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars | 234,2 | 254,1 | 8,5% | 1 724,4 | 1 934,7 | 12,2% |
*Wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do IC S.A.
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Kraska - Członek Zarządu
Pliki do pobrania