W celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, Zarząd Inter Cars S.A. w załączeniu przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
| X 2010 PLN [mln] | X 2011 PLN[mln] | Zmiana % | I-X 2010 PLN [mln] | I-XI 2011 PLN [mln] | Zmiana % |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars. S. A. razem | 213,3 | 239,0 | 12,0% | 1 766,2 | 2 056,8 | 16,5% |
W tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 165,7 | 178,3 | 7,6% | 1 411,4 | 1 596,1 | 13,1% |
| | | | | | |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 8,7 | 10,4 | 19,4% | 76,4 | 88,2 | 15,5% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 7,7 | 9,7 | 25,2% | 63,0 | 74,7 | 18,5% |
INTER CARS UKRAINA | 9,0 | 9,0 | -0,3% | 73,9 | 67,6 | -8,6% |
INTER CARS HUNGARIA KFT. | 1,8 | 2,5 | 36,2% | 15,0 | 20,5 | 36,7% |
INTER CARS LTD (Chorwacja) | 3,5 | 6,7 | 90,8% | 30,0 | 49,3 | 64,2% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 4,4 | 12,7 | 184,8% | 29,9 | 66,9 | 123,7% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 5,6 | 9,0 | 60,4% | 39,8 | 72,1 | 81,2% |
INTER CARS LATVIJA SIA | | 0,9 | | 0,0 | 3,6 | |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 40,8 | 60,8 | 49,0% | 328,1 | 443,0 | 35,0% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE* | -18,9 | -30,0 | 59,3% | -154,9 | -242,5 | 56,5% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars | 235,2 | 269,7 | 14,7% | 1 939,4 | 2 257,3 | 16,4% |
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Kraska - Członek Zarządu
Pliki do pobrania