Treść raportu

Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.

 

Załącznik do raportu bieżącego

  X 2022
PLN [mln]
X 2023
PLN [mln]
zmiana % I-X 2022
PLN [mln]
I-X 2023
PLN [mln]
zmiana %
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem 974,0 1 123,2 15,3% 8 436,2 9 963,7 18,1%
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce 592,1 715,0 20,8% 5 166,6 6 008,4 16,3%
             
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. 46,8 54,1 15,6% 412,9 474,0 14,8%
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. 54,8 67,8 23,8% 460,8 547,7 18,9%
INTER CARS UKRAINE 48,2 60,7 25,9% 363,1 516,2 42,2%
INTER CARS HUNGARIA KFT. 46,3 58,5 26,2% 446,5 565,3 26,6%
INTER CARS D.O.O. (Chorwacja) 46,7 58,7 25,7% 373,2 470,4 26,0%
INTER CARS ROMANIA S.R.L. 115,7 135,5 17,1% 1 047,5 1 253,0 19,6%
INTER CARS LIETUVA UAB 60,8 69,8 14,8% 468,3 561,3 19,8%
INTER CARS LATVIJA SIA 59,3 72,9 23,0% 499,7 577,7 15,6%
INTER CARS BULGARIA LTD 96,0 111,3 15,9% 782,6 958,0 22,4%
INTER CARS ITALIA S.R.L. 10,1 13,4 32,9% 89,0 120,6 35,5%
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) 15,1 19,6 29,9% 129,7 165,6 27,7%
INTER CARS Eesti OU (Estonia) 24,5 29,8 21,8% 209,8 238,5 13,7%
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) 17,0 20,2 18,6% 132,6 168,5 27,1%
INTER CARS d.o.o (Bośnia) 11,8 17,4 46,9% 97,1 133,9 37,8%
INTER CARS GREECE 38,0 53,5 40,7% 303,7 467,1 53,8%
INTER CARS d.o.o. (Serbia) 12,7 18,8 48,4% 101,0 161,3 59,8%
INTER CARS NORGE (Norwegia) 0,0 0,0   0,0 10,9  
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą 703,6 861,8 22,5% 5 917,4 7 389,9 24,9%
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * -256,9 -279,4 8,7% -2 269,2 -2 695,8 18,8%
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars 1 420,7 1 705,6 20,1% 12 084,5 14 657,8 21,3%

* wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.

 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące Spółkę

  • Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Zamora - Członek Zarządu

 

powrót