Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
IX 2022 PLN [mln] | IX 2023 PLN [mln] | zmiana % | I-IX 2022 PLN [mln] | I-IX 2023 PLN [mln] | zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 952,9 | 1 030,5 | 8,1% | 7 462,3 | 8 846,8 | 18,6% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 586,1 | 631,1 | 7,7% | 4 574,5 | 5 296,4 | 15,8% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 44,0 | 47,0 | 7,0% | 366,1 | 419,9 | 14,7% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 50,3 | 52,7 | 4,8% | 406,1 | 480,0 | 18,2% |
INTER CARS UKRAINE | 47,4 | 55,5 | 17,2% | 314,9 | 455,5 | 44,7% |
INTER CARS HUNGARIA KFT. | 49,0 | 59,0 | 20,2% | 400,2 | 506,9 | 26,7% |
INTER CARS D.O.O. (Chorwacja) | 42,5 | 50,5 | 18,8% | 326,6 | 411,7 | 26,1% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 121,0 | 134,5 | 11,2% | 931,8 | 1 117,5 | 19,9% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 59,2 | 60,8 | 2,8% | 407,6 | 491,5 | 20,6% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 57,0 | 61,3 | 7,4% | 440,4 | 504,8 | 14,6% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 88,0 | 98,0 | 11,4% | 686,6 | 846,7 | 23,3% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 9,7 | 13,4 | 37,6% | 78,9 | 107,2 | 35,8% |
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) | 15,3 | 18,4 | 19,8% | 114,6 | 146,0 | 27,4% |
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 24,8 | 25,5 | 2,9% | 185,4 | 208,7 | 12,6% |
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) | 17,2 | 19,5 | 13,7% | 115,6 | 148,3 | 28,3% |
INTER CARS d.o.o (Bośnia) | 11,5 | 15,6 | 36,0% | 85,3 | 116,5 | 36,6% |
INTER CARS GREECE | 39,2 | 51,8 | 32,3% | 265,7 | 413,6 | 55,7% |
INTER CARS d.o.o. (Serbia) | 12,3 | 17,8 | 44,2% | 88,3 | 142,5 | 61,4% |
INTER CARS NORGE (Norwegia) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,9 | ||
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 688,4 | 781,3 | 13,5% | 5 213,8 | 6 528,1 | 25,2% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -267,6 | -282,7 | 5,6% | -2 012,3 | -2 416,5 | 20,1% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars | 1 373,7 | 1 529,1 | 11,3% | 10 663,8 | 12 958,4 | 21,5% |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Członek Zarządu
powrót