W celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, Zarząd Inter Cars S.A. w załączeniu przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
| VII 2011 PLN [mln] | VII 2012 PLN[mln] | Zmiana% | I-VII 2011 PLN[mln] | I-VII2012 PLN[mln] | Zmiana% |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars. S. A. razem | 209,9 | 231,4 | 10,3% | 1 368,2 | 1 479,1 | 8,1% |
W tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 159,3 | 170,7 | 7,2% | 1 045,6 | 1 099,8 | 5,2% |
| | | | | | |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 8,6 | 9,0 | 4,1% | 60,5 | 64,0 | 5,9% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 6,8 | 8,0 | 16,9% | 50,7 | 57,2 | 12,7% |
INTER CARS UKRAINA | 6,6 | 11,5 | 73,1% | 44,4 | 64,1 | 44,5% |
INTER CARS HUNGARIA KFT. | 2,0 | 2,2 | 13,9% | 12,7 | 16,4 | 29,1% |
INTER CARS LTD (Chorwacja) | 5,4 | 6,6 | 22,8% | 30,9 | 39,6 | 28,0% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 7,0 | 12,1 | 73,6% | 37,4 | 68,7 | 83,6% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 6,6 | 11,8 | 77,9% | 41,7 | 65,3 | 56,5% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 0,3 | 1,6 | 412,8% | 1,5 | 7,9 | 409,3% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 0,0 | 0,8 | | 0,0 | 3,5 | |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 43,4 | 63,6 | 46,6% | 279,8 | 386,6 | 38,2% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -23,1 | -30,0 | | -157,8 | -186,7 | 18,3% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars | 230,2 | 265,0 | 15,2% | 1 490,3 | 1 679,1 | 12,7% |
* Wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do IC S.A.
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Kraska - Członek Zarządu
Pliki do pobrania