W celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, Zarząd Inter Cars S.A. w załączeniu przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
| IX 2010 PLN [mln] | IX 2011 PLN[mln] | Zmiana % | I-IX 2010 PLN [mln] | I-IX 2011 PLN [mln] | Zmiana % |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars. S. A. razem | 198,1 | 234,9 | 18,4% | 1 552,9 | 1 816,0 | 16,9% |
W tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 154,9 | 178,0 | 14,9% | 1 245,7 | 1 416,0 | 13,7% |
| | | | | | |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 7,9 | 9,5 | 21,0% | 67,7 | 77,9 | 15,0% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 7,0 | 8,5 | 22,2% | 55,3 | 65,0 | 17,6% |
INTER CARS UKRAINA | 8,4 | 7,8 | -7,4% | 64,9 | 58,6 | -9,8% |
INTER CARS HUNGARIA KFT. | 1,6 | 2,5 | 54,4% | 13,2 | 18,0 | 36,7% |
INTER CARS LTD (Chorwacja) | 3,5 | 5,8 | 66,6% | 26,5 | 42,6 | 60,7% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 3,8 | 9,5 | 149,8% | 25,5 | 54,3 | 113,0% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 4,9 | 9,3 | 90,0% | 34,2 | 63,1 | 84,6% |
INTER CARS LATVIJA SIA | | 0,8 | | 0,0 | 2,8 | |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 36,9 | 53,6 | 45,0% | 287,3 | 382,2 | 33,0% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE | -19,0 | -28,6 | 50,7% | -136,0 | -212,4 | 56,1% |
Sprzedaż grupy kapitałowej Inter Cars | 216,3 | 259,9 | 20,1% | 1 704,2 | 1 985,8 | 16,5% |
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Kraska - Członek Zarządu
Pliki do pobrania