Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
X 2017 PLN [mln] | X 2018 PLN [mln] | zmiana % | I-X 2017 PLN [mln] | I-X 2018 PLN [mln] | zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 510,4 | 606,9 | 18,9% | 4410,8 | 5003,5 | 13,4% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 368,5 | 427,3 | 16,0% | 3158,1 | 3476,5 | 10,1% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 18,6 | 24,2 | 29,9% | 159,6 | 198,8 | 24,6% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 22,1 | 26,5 | 20,2% | 176,7 | 210,8 | 19,3% |
INTER CARS UKRAINE | 18,9 | 26,6 | 40,5% | 160,2 | 212,6 | 32,7% |
INTER CARS HUNGARIA KFT | 23,4 | 31,0 | 32,2% | 205,4 | 256,7 | 24,9% |
INTER CARS D.D.O. (Chorwacja) | 22,5 | 26,5 | 18,0% | 184,2 | 221,7 | 20,4% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 59,8 | 71,6 | 19,7% | 510,3 | 581,2 | 13,9% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 30,0 | 34,9 | 16,3% | 224,7 | 256,1 | 14,0% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 24,0 | 28,6 | 19,6% | 173,4 | 216,4 | 24,8% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 26,2 | 34,3 | 31,1% | 198,2 | 256,7 | 29,5% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 6,8 | 9,1 | 32,8% | 60,9 | 75,9 | 24,7% |
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) | 3,1 | 4,3 | 38,1% | 23,7 | 37,1 | 56,7% |
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 5,8 | 12,0 | 107,0% | 40,9 | 82,1 | 100,8% |
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) | 1,0 | 3,0 | 186,6% | 7,7 | 20,5 | 164,6% |
INTER CARS d.o.o. (Bośnia) | 1,0 | 2,3 | 135,2% | 2,6 | 15,7 | 499,8% |
INTER CARS GREECE | 1,4 | 7,1 | ||||
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 263,2 | 336,3 | 27,8% | 2 128,6 | 2649,5 | 24,5% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -107,3 | -136,4 | 27,1% | -941,5 | -1 122,8 | 19,3% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars S.A. | 666,3 | 806,9 | 21,1% | 5 597,9 | 6 530,2 | 16,7% |
*wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Członek Zarządu
Pliki do pobrania