Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
IX 2014 PLN [mln] | IX 2015 PLN [mln] | zmiana % | I-IX 2014 PLN [mln] | I-IX 2015 PLN [mln] | zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 303,4 | 354,1 | 16,7% | 2 470,4 | 2 903,4 | 17,5% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 212,3 | 253,0 | 19,2% | 1 803,5 | 2 059,3 | 14,2% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 10,9 | 11,6 | 6,2% | 90,8 | 106,8 | 17,6% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 11,0 | 13,5 | 22,5% | 91,3 | 108,7 | 19,1% |
INTER CARS UKRAINE | 11,0 | 12,4 | 12,6% | 81,1 | 93,2 | 14,9% |
INTER CARS HUNGARIA KFT | 6,2 | 12,0 | 92,4% | 38,5 | 77,8 | 101,8% |
INTER CARS D.D.O. (Chorwacja) | 10,2 | 14,2 | 39,5% | 79,8 | 101,5 | 27,2% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 27,0 | 37,1 | 37,2% | 188,6 | 276,2 | 46,5% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 14,8 | 16,7 | 12,4% | 117,4 | 135,4 | 15,4% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 10,5 | 12,9 | 22,7% | 61,6 | 101,3 | 64,4% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 6,1 | 11,3 | 86,2% | 37,4 | 81,4 | 117,5% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 2,3 | 3,2 | 42,6% | 16,5 | 21,7 | 31,8% |
INTER CARS SLOVENIA | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 | ||
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | ||
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 110,1 | 146,6 | 33,1% | 803,1 | 1 111,4 | 38,4% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -61,7 | -71,2 | 15,3% | -455,4 | -628,8 | 38,1% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars S.A. | 351,8 | 429,5 | 22,1% | 2 818,1 | 3 386,0 | 20,2% |
*wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o oferc ie - informacje poufne
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Prokurent