| VI 2011 PLN [mln] | VI 2012 PLN[mln] | Zmiana% | I-VI 2011 PLN[mln] | I-VI2012 PLN[mln] | Zmiana% |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars. S. A. razem | 207,8 | 217,7 | 4,8% | 1 158,3 | 1 243,9 | 7,4% |
W tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 157,0 | 156,4 | -0,4% | 886,3 | 929,0 | 4,8% |
| | | | | | |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 9,5 | 9,7 | 2,1% | 51,8 | 55,0 | 6,2% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 8,2 | 9,2 | 11,5% | 43,9 | 49,1 | 11,9% |
INTER CARS UKRAINA | 6,2 | 9,8 | 59,1% | 37,7 | 52,6 | 39,4% |
INTER CARS HUNGARIA KFT. | 2,1 | 2,3 | 8,0% | 10,7 | 14,1 | 31,8% |
INTER CARS LTD (Chorwacja) | 5,2 | 5,0 | -4,0% | 25,5 | 32,9 | 29,0% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 6,3 | 11,0 | 74,7% | 30,4 | 56,5 | 85,7% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 6,6 | 10,2 | 54,3% | 35,1 | 53,4 | 52,3% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 0,3 | 1,2 | 379,6% | 1,2 | 6,3 | 408,0% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 0,0 | 0,7 | | 0,0 | 2,8 | |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 44,3 | 59,0 | 33,2% | 236,5 | 322,8 | 36,5% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -24,0 | -30,9 | | -134,7 | -156,7 | 16,4% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars | 228,1 | 245,8 | 7,8% | 1 260,1 | 1 409,9 | 11,9% |
* Wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do IC S.A.
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Kraska - Członek Zarządu
Pliki do pobrania