Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
VII 2022 PLN [mln] | VII 2023 PLN [mln] | zmiana % | I-VII 2022 PLN [mln] | I-VII 2023 PLN [mln] | zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 848,5 | 967,7 | 14,1% | 5 629,8 | 6 829,7 | 21,3% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 507,4 | 572,6 | 12,9% | 3 454,2 | 4 082,3 | 18,2% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 38,8 | 45,3 | 16,9% | 280,3 | 325,4 | 16,1% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 40,6 | 46,3 | 13,9% | 307,4 | 373,0 | 21,3% |
INTER CARS UKRAINE | 39,2 | 49,3 | 25,6% | 228,3 | 348,8 | 52,8% |
INTER CARS HUNGARIA KFT. | 42,7 | 55,6 | 30,0% | 305,8 | 391,6 | 28,0% |
INTER CARS D.O.O. (Chorwacja) | 37,6 | 47,3 | 25,6% | 249,8 | 316,6 | 26,8% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 108,2 | 129,2 | 19,4% | 697,0 | 848,5 | 21,7% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 48,4 | 51,2 | 5,8% | 295,0 | 374,2 | 26,8% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 53,3 | 56,5 | 6,1% | 326,2 | 382,3 | 17,2% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 82,3 | 100,2 | 21,8% | 507,5 | 639,3 | 26,0% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 9,6 | 13,0 | 35,0% | 62,7 | 84,5 | 34,8% |
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) | 12,8 | 15,2 | 18,9% | 87,1 | 112,1 | 28,8% |
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 21,0 | 21,8 | 4,1% | 135,9 | 157,0 | 15,5% |
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) | 14,3 | 16,6 | 15,8% | 81,8 | 108,2 | 32,3% |
INTER CARS d.o.o (Bośnia) | 10,3 | 13,3 | 28,6% | 63,1 | 85,2 | 35,0% |
INTER CARS GREECE | 35,2 | 52,7 | 49,7% | 194,8 | 318,5 | 63,5% |
INTER CARS d.o.o. (Serbia) | 11,8 | 17,5 | 48,2% | 63,7 | 106,1 | 66,4% |
INTER CARS NORGE (Norwegia) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,9 | ||
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 606,2 | 730,9 | 20,6% | 3 886,4 | 4 982,3 | 28,2% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -239,7 | -275,5 | 14,9% | -1 495,8 | -1 846,1 | 23,4% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars | 1 215,0 | 1 423,1 | 17,1% | 8 020,4 | 9 965,8 | 24,3% |
* wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Członek Zarządu
powrót