W celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, Zarząd Inter Cars S.A. w załączeniu przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
| VII 2010 PLN [mln] | VII 2011 PLN[mln] | Zmiana % | I- VII 2010 PLN [mln] | I-I VII 2011 PLN [mln] | Zmiana % |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars. S. A. razem | 196,1 | 208,9 | 6,5% | 1 176,4 | 1 367,3 | 16,2% |
W tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 156,1 | 162,8 | 4,3% | 948,8 | 1 073,2 | 13,1% |
| | | | | | |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 8,0 | 8,5 | 5,7% | 52,2 | 59,5 | 14,0% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 6,3 | 6,6 | 4,5% | 42,0 | 48,5 | 15,4% |
INTER CARS UKRAINA | 8,4 | 6,7 | -20,6% | 49,1 | 44,1 | -10,1% |
INTER CARS HUNGARIA KFT. | 1,,7 | 2,1 | 26,4% | 10,0 | 13,2 | 32,9% |
INTER CARS LTD (Chorwacja) | 3,6 | 5,5 | 51,4% | 20,0 | 31,8 | 59,1% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 3,5 | 7,1 | 100,7% | 18,1 | 36,8 | 103,1% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 4,7 | 7,9 | 68,7% | 24,5 | 44,9 | 83,6% |
INTER CARS LATVIJA SIA | | 0,3 | | 0,0 | 1,5 | |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 36,2 | 44,6 | 23,2% | 215,8 | 280,3 | 29,9% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE | -16,6 | -23,2 | 40,3% | -100,7 | -157,9 | 56,8% |
Sprzedaż grupy kapitałowej Inter Cars | 215,7 | 230,2 | 6,7% | 1 291,5 | 1 489,7 | 15,3% |
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Kraska - Członek Zarządu
Pliki do pobrania