Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
VII 2014 PLN [mln] | VII 2015 PLN [mln] | zmiana % | I-VII 2014 PLN [mln] | I-VII 2015 PLN [mln] | zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 308,5 | 351,0 | 13,8% | 1 914,2 | 2 228,6 | 16,4% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 222,5 | 255,3 | 14,7% | 1 411,6 | 1 579,6 | 11,9% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 11,1 | 13,0 | 17,7% | 70,8 | 83,8 | 18,4% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 10,9 | 12,5 | 15,2% | 70,7 | 83,5 | 18,1% |
INTER CARS UKRAINE | 10,5 | 12,3 | 18,0% | 61,1 | 69,8 | 14,1% |
INTER CARS HUNGARIA KFT | 4,7 | 9,7 | 106,3% | 28,0 | 57,1 | 103,6% |
INTER CARS D.D.O. (Chorwacja) | 10,6 | 13,9 | 32,0% | 61,6 | 75,7 | 22,9% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 25,1 | 37,1 | 48,0% | 138,7 | 203,6 | 46,7% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 14,5 | 17,4 | 20,4% | 90,0 | 102,9 | 14,3% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 8,7 | 12,3 | 40,6% | 41,4 | 74,7 | 82,0% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 5,0 | 11,1 | 122,8% | 25,9 | 59,1 | 128,4% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 2,4 | 2,8 | 18,7% | 13,1 | 16,9 | 28,9% |
INTER CARS SLOVENIA | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 4,1 | ||
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 103,3 | 143,1 | 38,5% | 601,0 | 831,2 | 38,3% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -60,0 | -73,4 | 22,4% | -338,3 | -490,5 | 45,0% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars S.A. | 351,9 | 420,8 | 19,6% | 2 176,8 | 2 569,3 | 18,0% |
*wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Prokurent