Lp. | Akcjonariusz | Liczba akcji | Liczba przysługujących głosów | % przysługujących głosów na WZA | % w ogólnej liczbie głosów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrzej Oliszewski | 1 544 370,00 | 1 544 370,00 | 26,99% | 11,24% |
2 | Krzysztof Oleksowicz | 1 786 271,00 | 1 786 271,00 | 31,21% | 13,0% |
3 | ING Otwarty Fundusz Emerytalny | 745 342,00 | 745 342,00 | 13,02% | 5,43% |
4. | AIG Otwarty Fundusz Emerytalny | 1 122 802,00 | 1 122 802,00 | 19,62% | 8,17% |
5. | Jolanta Oleksowicz-Bugajewska | 524 272,00 | 524 272,00 | 9,16% | 3,82% |
| Łącznie | 5 723 057,00 | 5 723 057,00 | 100% | 41,66% |
Obecni na ZWZA akcjonariusze reprezentowali 5.723.057 akcji/głosów z ogólnej liczby 13.736.100 akcji/głosów, co stanowiło 41,66% kapitału zakładowego Spółki.
- Piotr Kraska - Członek Zarządu
- Paweł Pietrzak - Prokurent
Pliki do pobrania