Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
VI 2017 PLN [mln] | VI 2018 PLN [mln] | zmiana % | I-VI 2017 PLN [mln] | I-VI 2018 PLN [mln] | zmiana % | |
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 424,8 | 532,6 | 25,4% | 2541,6 | 2843,7 | 11,9% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 305,0 | 352,0 | 15,4% | 1 833,5 | 1 996,1 | 8,9% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 15,8 | 21,0 | 33,1% | 92,6 | 115,1 | 24,3% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 17,6 | 22,6 | 28,7% | 101,2 | 124,3 | 22,8% |
INTER CARS UKRAINE | 13,8 | 21,7 | 57,5% | 88,3 | 114,7 | 29,9% |
INTER CARS HUNGARIA KFT | 20,0 | 28,3 | 41,4% | 116,6 | 148,6 | 27,4% |
INTER CARS D.D.O. (Chorwacja) | 16,1 | 22,1 | 37,7% | 100,2 | 126,3 | 26,0% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 47,1 | 62,7 | 12,9% | 285,2 | 323,3 | 13,4% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 19,1 | 24,7 | 29,3% | 123,8 | 144,5 | 16,7% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 13,5 | 21,0 | 55,6% | 93,3 | 117,6 | 26,1% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 19,8 | 26,2 | 32,2% | 105,5 | 136,8 | 29,8% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 5,9 | 8,3 | 40,3% | 35,6 | 44,1 | 23,9% |
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) | 2,1 | 3,9 | 84,0% | 12,5 | 21,6 | 72,5% |
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 3,0 | 7,9 | 161,2% | 22,9 | 44,4 | 93,5% |
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) | 0,8 | 2,2 | 159,3% | 3,7 | 10,2 | 172,9% |
INTER CARS d.o.o. (Bośnia) | 1,5 | 7,9 | ||||
INTER CARS GREECE | 0,7 | 2,8 | ||||
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 194,7 | 274,8 | 41,1% | 1 181,3 | 1 482,0 | 25,5% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -88,4 | -126,8 | 43,4% | -528,5 | -619,0 | 17,1% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars S.A. | 531,1 | 680,6 | 28,2% | 3 194,4 | 3 706,7 | 16,0% |
*wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Członek Zarządu
Pliki do pobrania