Zarząd Inter Cars S.A. informuje o następujących zmianach w treści prospektu:
str. 108, punkt 8.5.1
było:
Nota | 31.12.2003 tys.zł | 31.12.2002 tys.zł | 31.12.2001 tys.zł | |
ZOBOWIĄZANIA | ||||
Kapitał zakładowy | 75 355 | 65 326 | 41 534 | |
Kapitał początkowy | 11 | 23 642 | 23 642 | 20 308 |
Kapitał zapasowy | 12 | 41 684 | 30 590 | 11 987 |
Zysk z lat ubiegłych | - | 1 604 | 2 071 | |
Zysk netto | 10 029 | 9 490 | 7 168 | |
Zobowiązania i rozliczenia | 17 798 | 123 120 | 00 149 | |
Rozliczenia międzyokresowe | 13 | 833 | 1 381 | 142 |
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 722 | 1 285 | 60 | |
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | - | 9 | 82 | |
Długoterminowe | - | 9 | 82 | |
Inne rozerwy | 111 | 87 | - | |
Krótkoterminowe | 111 | 87 | - |
is:
Nota | 31.12.2003 tys.zł | 31.12.2002 tys.zł | 31.12.2001 tys.zł | |
ZOBOWIĄZANIA | ||||
Kapitał zakładowy | 75 355 | 65 326 | 41 534 | |
Kapitał początkowy | 11 | 23 642 | 23 642 | 20 308 |
Kapitał zapasowy | 12 | 41 684 | 30 590 | 11 987 |
Zysk z lat ubiegłych | - | 1 604 | 2 071 | |
Zysk netto | 10 029 | 9 490 | 7 168 | |
Zobowiązania i rozliczenia | 17 798 | 123 120 | 100 149 | |
Rozliczenia międzyokresowe | 13 | 833 | 1 381 | 142 |
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 722 | 1 285 | 60 | |
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | - | 9 | 82 | |
Długoterminowe | - | 9 | 82 | |
Inne rozerwy | 111 | 87 | - | |
Krótkoterminowe | 111 | 87 | - |
art. 81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi,