Treść raportu

Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.

 

Załącznik do raportu bieżącego

  VI 2023
PLN [mln]
VI 2024
PLN [mln]
zmiana % I-VI 2023
PLN [mln]
I-VI 2024
PLN [mln]
zmiana %
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem 1 038,4 1 056,6 1,8% 5 848,2 6 173,0 5,6%
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce 625,9 642,2 2,6% 3 509,7 3 772,2 7,5%
             
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. 52,6 49,1 -6,5% 280,1 294,3 5,1%
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. 59,5 54,6 -8,2% 326,7 325,7 -0,3%
INTER CARS UKRAINE 49,6 48,5 -2,3% 299,6 308,2 2,9%
INTER CARS HUNGARIA KFT. 62,7 58,2 -7,2% 336,0 350,5 4,3%
INTER CARS D.O.O. (Chorwacja) 47,7 49,4 3,7% 269,4 292,1 8,4%
INTER CARS ROMANIA S.R.L. 122,4 119,1 -2,7% 719,2 693,1 -3,6%
INTER CARS LIETUVA UAB 56,8 54,1 -4,7% 322,9 344,4 6,6%
INTER CARS LATVIJA SIA 54,9 57,2 4,1% 325,8 355,5 9,1%
INTER CARS BULGARIA LTD 98,0 107,3 9,5% 539,1 616,3 14,3%
INTER CARS ITALIA S.R.L. 12,5 14,1 12,5% 71,2 83,0 16,6%
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) 17,5 17,8 1,8% 96,9 110,3 13,8%
INTER CARS Eesti OU (Estonia) 22,3 22,3 0,2% 135,2 139,9 3,5%
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) 16,2 19,0 17,3% 90,9 107,6 18,4%
INTER CARS d.o.o (Bośnia) 13,4 15,5 16,1% 72,6 92,1 27,0%
INTER CARS GREECE 50,9 57,6 13,1% 265,8 317,3 19,4%
INTER CARS d.o.o. (Serbia) 17,6 25,1 42,8% 88,6 131,4 48,3%
INTER CARS NORGE (Norwegia) 0,0 0,0   10,9 0,0 -100,0%
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą 754,5 768,9 1,9% 4 250,9 4 561,8 7,3%
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * -277,9 -271,1 -2,5% -1 572,5 -1 559,4 -0,8%
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars 1 514,9 1 554,4 2,6% 8 526,6 9 175,4 7,6%
* wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.

 

Podstwa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące Spółkę

  • Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
  • Jacek Piotrowiak - Prokurent
powrót