Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, w załączeniu przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
VII 2019 | VII 2020 | zmiana % | I-VII 2019 | I-VII 2020 | zmiana % | |||
PLN [mln] | PLN [mln] |
| PLN [mln] | PLN [mln] |
| |||
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 558,6 | 602,4 | 7,8% | 3 670,7 | 3 487,7 | -5,0% | ||
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 393,4 | 406,1 | 3,2% | 2 589,4 | 2 359,7 | -8,9% | ||
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 25,6 | 31,1 | 21,5% | 160,2 | 185,4 | 15,7% | ||
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 23,6 | 27,0 | 14,4% | 158,6 | 174,0 | 9,7% | ||
INTER CARS UKRAINE | 35,9 | 50,3 | 40,2% | 197,5 | 265,2 | 34,3% | ||
INTER CARS HUNGARIA KFT. | 29,1 | 31,2 | 7,2% | 190,5 | 195,3 | 2,5% | ||
INTER CARS D.O.O. (Chorwacja) | 26,7 | 26,8 | 0,5% | 160,9 | 156,9 | -2,5% | ||
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 69,2 | 83,8 | 21,1% | 412,3 | 430,2 | 4,4% | ||
INTER CARS LIETUVA UAB | 26,5 | 30,4 | 14,6% | 175,7 | 171,4 | -2,5% | ||
INTER CARS LATVIJA SIA | 25,9 | 31,8 | 23,1% | 164,3 | 173,2 | 5,4% | ||
INTER CARS BULGARIA LTD | 36,0 | 44,6 | 23,8% | 213,7 | 240,0 | 12,3% | ||
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 7,9 | 8,0 | 2,1% | 58,2 | 33,9 | -41,7% | ||
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) | 5,5 | 6,8 | 23,3% | 31,8 | 38,1 | 20,0% | ||
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 10,0 | 11,8 | 18,4% | 67,0 | 70,5 | 5,3% | ||
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) | 4,1 | 6,3 | 53,8% | 23,7 | 30,6 | 28,8% | ||
INTER CARS d.o.o (Bośnia) | 3,6 | 5,2 | 46,0% | 19,0 | 29,3 | 53,9% | ||
INTER CARS GREECE | 3,8 | 9,9 | 160,1% | 18,1 | 44,7 | 146,8% | ||
INTER CARS d.o.o. (Serbia) | 1,0 | 2,9 | ||||||
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 333,3 | 406,2 | 21,8% | 2 051,4 | 2 241,6 | 9,3% | ||
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -123,5 | -153,3 | 24,1% | -776,0 | -843,9 | 8,8% | ||
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars | 768,4 | 855,2 | 11,3% | 4 946,1 | 4 885,4 | -1,2% | ||
* wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Osoby reprezentujące Spółkę
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Członek Zarządu