W celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, Zarząd Inter Cars S.A. w załączeniu przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
| V 2011 PLN [mln] | V 2012 PLN[mln] | Zmiana% | I-V 2011 PLN[mln] | I-V 2012 PLN[mln] | Zmiana% |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars. S. A. razem | 208,6 | 231,4 | 11,0% | 950,5 | 1 025,4 | 7,9% |
W tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 158,7 | 170,2 | 7,3% | 729,3 | 771,8 | 5,8% |
| | | | | | |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 9,3 | 10,3 | 11,4% | 42,3 | 45,3 | 7,1% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 8,2 | 9,0 | 10,3% | 35,7 | 40,0 | 12,1% |
INTER CARS UKRAINA | 5,7 | 10,6 | 85,6% | 31,6 | 42,8 | 35,6% |
INTER CARS HUNGARIA KFT. | 2,1 | 2,4 | 14,0% | 8,6 | 11,8 | 37,7% |
INTER CARS LTD (Chorwacja) | 4,7 | 5,6 | 18,9% | 20,4 | 28,0 | 37,3% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 5,9 | 11,0 | 88,1% | 24,1 | 45,5 | 88,6% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 7,0 | 10,7 | 53,4% | 28,5 | 43,3 | 51,8% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 0,4 | 1,1 | 192,5% | 1,0 | 5,0 | 415,5% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 0,0 | 0,7 | | 0,0 | 2,1 | |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 43,2 | 61,4 | 42,2% | 192,1 | 263,8 | 37,3% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -25,4 | -31,4 | | -110,7 | -125,8 | 13,7% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars | 226,3 | 261,4 | 15,5% | 1 032,0 | 1 163,4 | 12,7% |
* Wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do IC S.A.
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Kraska - Członek Zarządu
Pliki do pobrania