Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, w załączeniu przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
VI 2019 PLN [mln] | VI 2020 PLN [mln] | zmiana % | I-VI 2019 PLN [mln] | I-VI 2020 PLN [mln] | zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 524,7 | 553,1 | 5,4% | 3 112,1 | 2 886,4 | -7,3% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 365,6 | 378,3 | 3,5% | 2 196,0 | 1 953,7 | -11,0% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 25,1 | 30,9 | 23,1% | 134,6 | 154,3 | 14,6% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 24,8 | 27,7 | 11,3% | 134,9 | 146,9 | 8,9% |
INTER CARS UKRAINE | 28,6 | 44,0 | 53,6% | 161,6 | 214,8 | 33,0% |
INTER CARS HUNGARIA KFT. | 26,3 | 29,7 | 12,9% | 161,4 | 164,1 | 1,7% |
INTER CARS D.O.O. (Chorwacja) | 22,1 | 24,1 | 9,4% | 134,2 | 130,1 | -3,1% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 60,9 | 73,7 | 21,0% | 343,1 | 346,4 | 1,0% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 23,9 | 27,0 | 13,0% | 149,3 | 141,0 | -5,5% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 22,6 | 26,3 | 16,2% | 138,4 | 141,4 | 2,1% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 32,5 | 41,9 | 28,8% | 177,7 | 195,4 | 10,0% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 8,5 | 5,9 | -30,0% | 50,3 | 25,9 | -48,5% |
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) | 4,9 | 6,2 | 26,3% | 26,3 | 31,4 | 19,4% |
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 8,9 | 10,3 | 14,8% | 57,0 | 58,7 | 3,0% |
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) | 3,5 | 4,6 | 33,4% | 19,6 | 23,4 | 19,1% |
INTER CARS d.o.o (Bośnia) | 2,9 | 5,3 | 85,7% | 15,4 | 24,1 | 55,8% |
INTER CARS GREECE | 3,1 | 7,7 | 150,9% | 14,3 | 34,8 | 143,3% |
INTER CARS d.o.o. (Serbia) | 0,7 | 1,9 | ||||
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 298,6 | 366,0 | 22,6% | 1 718,0 | 1 834,6 | 6,8% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -113,4 | -129,8 | 14,5% | -652,5 | -690,6 | 5,8% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars | 710,0 | 789,2 | 11,2% | 4 177,7 | 4 030,5 | -3,5% |
* wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Członek Zarządu
powrót