Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, wzałączeniu przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych GrupyKapitałowej Inter Cars.
IV 2016 PLN [mln] | IV 2017 PLN [mln] | zmiana % | I-IV 2016 PLN [mln] | I-IV 2017 PLN [mln] | zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 461,5 | 440,0 | -4,7% | 1 500,6 | 1 649,8 | 9,9% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 334,8 | 321,5 | -4,0% | 1 090,1 | 1 202,0 | 10,3% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 15,2 | 13,9 | -8,5% | 54,9 | 60,2 | 9,6% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 16,4 | 15,9 | -3,0% | 56,7 | 64,9 | 14,3% |
INTER CARS UKRAINE | 12,7 | 15,6 | 22,1% | 44,4 | 58,0 | 30,8% |
INTER CARS HUNGARIA KFT | 14,5 | 17,6 | 21,7% | 49,7 | 75,3 | 51,5% |
INTER CARS D.D.O. (Chorwacja) | 16,9 | 16,6 | -2,1% | 56,5 | 65,6 | 16,0% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 44,9 | 46,9 | 4,6% | 160,2 | 183,8 | 14,7% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 20,1 | 21,0 | 4,0% | 69,9 | 81,9 | 17,2% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 13,6 | 15,5 | 13,9% | 47,8 | 60,3 | 26,3% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 13,4 | 17,5 | 530,6% | 48,7 | 65,7 | 35,0% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 4,0 | 5,0 | 24,9% | 15,4 | 22,9 | 48,5% |
INTER CARS SLOVENIA | 1,5 | 1,9 | 24,2% | 5,6 | 7,9 | 42,7% |
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 3,8 | 3,9 | 1,8% | 12,1 | 16,3 | 35,2% |
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) | 0,2 | 0,6 | 241,3% | 0,2 | 2,1 | 1 112,2% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 177,3 | 191,8 | 8,2% | 622,0 | 764,8 | 23,0% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -90,4 | -90,4 | 0,0% | -292,1 | -336,5 | 15,2% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars S.A. | 548,4 | 54,3 | -1,3% | 1 830,5 | 2 078,1 | 13,5% |
*wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymispółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Członek Zarządu
Pliki do pobrania