Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
V 2014 PLN [mln] | V 2015 PLN [mln] | zmiana % | I-V 2014 PLN [mln] | I-V 2015 PLN [mln] | zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 286,8 | 337,7 | 17,7% | 1 330,7 | 1 538,1 | 15,6% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 208,9 | 235,9 | 12,9% | 991,9 | 1 087,2 | 9,6% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 10,7 | 12,7 | 18,3% | 49,3 | 57,3 | 16,2% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 10,8 | 12,3 | 13,5% | 49,6 | 57,1 | 15,3% |
INTER CARS UKRAINE | 8,3 | 10,1 | 21,3% | 41,8 | 47,0 | 12,3% |
INTER CARS HUNGARIA KFT | 4,2 | 8,3 | 97,2% | 18,3 | 37,1 | 102,0% |
INTER CARS D.D.O. (Chorwacja) | 9,2 | 11,2 | 22,0% | 41,5 | 50,3 | 22,0% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 21,9 | 30,3 | 38,3% | 91,8 | 133,7 | 45,6% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 13,1 | 15,0 | 14,1% | 63,8 | 69,8 | 9,5% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 6,2 | 9,5 | 53,3% | 26,6 | 52,0 | 95,7% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 3,9 | 8,8 | 125,1% | 16,6 | 38,2 | 129,2% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 1,8 | 2,5 | 38,7% | 8,8 | 11,5 | 31,0% |
INTER CARS SLOVENIA | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 2,6 | ||
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 90,2 | 121,2 | 34,4% | 408,2 | 556,9 | 36,4% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -52,6 | -78,5 | 49,3% | -226,5 | -340,1 | 50,1% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars S.A. | 324,4 | 380,3 | 17,2% | 1 512,3 | 1 754,9 | 16,0% |
*wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Art.56 ust.1 pkt.1 Ustawy o ofercie -informacje poufne
- Krzysztof Soszyński - Viceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Prokurent