Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, w załączeniu przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
XII 2016 PLN [mln] | XII 2017 PLN [mln] | zmiana % | I-XII 2016 PLN [mln] | I-XII 2017 PLN [mln] | zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 385,4 | 402,6 | 4,5% | 4 787,0 | 5 323,5 | 11,2% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 265,5 | 284,9 | 7,3% | 3 402,7 | 3 823,4 | 12,4% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 13,3 | 14,1 | 6,4% | 176,6 | 192,8 | 9,2% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 14,0 | 15,6 | 11,7% | 181,4 | 214,9 | 18,5% |
INTER CARS UKRAINE | 13,9 | 15,7 | 12,6% | 155,7 | 195,6 | 25,6% |
INTER CARS HUNGARIA KFT | 15,4 | 17,5 | 14,0% | 178,0 | 248,8 | 39,8% |
INTER CARS D.D.O. (Chorwacja) | 17,2 | 18,5 | 7,4% | 195,9 | 227,2 | 16,0% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 45,7 | 44,8 | -1,9% | 548,7 | 614,0 | 11,9% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 18,9 | 19,4 | 3,0% | 236,2 | 270,1 | 14,3% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 13,3 | 15,6 | 16,7% | 164,4 | 209,3 | 27,3% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 16,2 | 18,0 | 10,8% | 180,7 | 240,6 | 33,6% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 4,6 | 5,1 | 10,6% | 53,1 | 72,9 | 37,2% |
INTER CARS SLOVENIA | 1,9 | 2,8 | 49,5% | 20,0 | 30,1 | 50,7% |
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 2,8 | 4,1 | 45,9% | 37,7 | 50,2 | 33,0% |
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) | 0,3 | 1,2 | 362,9% | 2,3 | 10,3 | 344,4% |
INTER CARS d.o.o. (Bośnia)) | 1,0 | 5,0 | ||||
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 177,4 | 193,4 | 9,1% | 2 130,9 | 2 581,8 | 21,2% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -76,6 | -75,5 | -1,4% | -1 023,3 | -1 110,9 | 8,6% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars S.A. | 486,1 | 520,5 | 7,1% | 5 894,5 | 6 794,4 | 15,3% |
*wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Członek Zarządu
Pliki do pobrania