Zarząd Inter Cars S.A. informuje, że w Informacji Dodatkowej do skonsolidowanego raportu rocznego za 2005 rok miała miejsce pomyłka pisarska, szczegółowo opisana w załączeniu.
Było:
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 20 | 31.12.2005 | 31.12.2004 |
---|---|---|---|
Wartość sprzedanych produktów, towarów i materiałów | | 1 101 547 | 899 280 |
Pomniejszenie wartości sprzedanych produktów, towarów i materiałów o rabaty należne za okres | | (529 337) | (437 054) |
Zrealizowane (dodatnie)/ujemne różnice kursowe | | (4 243) | (3 275) |
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wykazane w okresie | | 567 967 | 458 951 |
Winno być:
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 20 | 31.12.2005 | 31.12.2004 |
---|---|---|---|
Wartość sprzedanych produktów, towarów i materiałów | | 587 042 | 478 568 |
Pomniejszenie wartości sprzedanych produktów, towarów i materiałów o rabaty należne za okres | | (14 832) | (16 342) |
Zrealizowane (dodatnie)/ujemne różnice kursowe | | (4 243) | (3 275) |
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wykazane w okresie | | 567 967 | 458 951 |
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
- Wojciech Milewski - Członek Zarządu
- Krzysztof Soszyński - Członek Zarządu
Pliki do pobrania