III 2022 PLN [mln] | III 2023 PLN [mln] | zmiana % | I-III 2022 PLN [mln] | I-III 2023 PLN [mln] | zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 887,8 | 1 075,2 | 21,1% | 2 213,2 | 2 805,5 | 26,8% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 568,4 | 643,2 | 13,2% | 1 359,1 | 1 658,9 | 22,1% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 42,6 | 49,4 | 16,0% | 111,1 | 133,2 | 19,9% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 48,5 | 60,1 | 24,0% | 123,4 | 158,1 | 28,1% |
INTER CARS UKRAINE | 12,3 | 57,4 | 367,0% | 100,2 | 151,7 | 51,3% |
INTER CARS HUNGARIA KFT. | 48,2 | 60,0 | 24,3% | 125,3 | 159,7 | 27,4% |
INTER CARS D.O.O. (Chorwacja) | 38,8 | 48,5 | 25,0% | 96,6 | 125,6 | 30,0% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 105,0 | 134,1 | 27,7% | 275,6 | 351,6 | 27,6% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 45,7 | 57,8 | 26,5% | 112,7 | 152,5 | 35,4% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 52,3 | 58,4 | 11,8% | 126,7 | 156,7 | 23,7% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 72,0 | 93,0 | 29,2% | 189,7 | 256,2 | 35,0% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 9,9 | 13,2 | 33,1% | 26,6 | 37,3 | 40,1% |
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) | 14,6 | 18,6 | 27,1% | 34,9 | 48,2 | 38,4% |
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 22,5 | 24,4 | 8,4% | 51,4 | 62,3 | 21,4% |
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) | 11,8 | 16,2 | 37,4% | 30,6 | 43,4 | 41,9% |
INTER CARS d.o.o (Bośnia) | 8,9 | 13,2 | 47,4% | 22,9 | 33,7 | 46,9% |
INTER CARS GREECE | 25,4 | 48,6 | 91,7% | 70,0 | 126,3 | 80,3% |
INTER CARS d.o.o. (Serbia) | 9,7 | 16,8 | 73,2% | 22,6 | 40,9 | 81,0% |
INTER CARS NORGE (Norwegia) | 3,0 | 6,5 | ||||
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 568,1 | 772,6 | 36,0% | 1 520,3 | 2 043,8 | 34,4% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -204,5 | -283,7 | 38,7% | -565,4 | -761,2 | 34,6% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars | 1 251,4 | 1 564,1 | 25,0% | 3 168,0 | 4 088,1 | 29,0% |
* wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Członek Zarządu
powrót