Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
III 2023 PLN [mln] | III 2024 PLN [mln] | zmiana % | I-III 2023 PLN [mln] | I-III 2024 PLN [mln] | zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 1 080,6 | 1 054,7 | -2,4% | 2 797,1 | 2 954,8 | 5,6% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 648,5 | 665,0 | 2,5% | 1 664,0 | 1 804,6 | 8,4% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 49,4 | 45,1 | -8,7% | 133,2 | 139,6 | 4,8% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 60,1 | 53,6 | -10,9% | 158,1 | 155,5 | -1,6% |
INTER CARS UKRAINE | 57,4 | 50,8 | -11,5% | 151,7 | 150,6 | -0,7% |
INTER CARS HUNGARIA KFT. | 60,0 | 55,1 | -8,0% | 159,7 | 169,3 | 6,1% |
INTER CARS D.O.O. (Chorwacja) | 48,5 | 47,4 | -2,2% | 125,6 | 137,7 | 9,7% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 134,1 | 113,1 | -15,7% | 351,6 | 334,3 | -4,9% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 57,8 | 58,6 | 1,4% | 152,5 | 164,4 | 7,8% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 58,4 | 58,0 | -0,7% | 156,7 | 170,5 | 8,8% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 93,0 | 98,3 | 5,8% | 256,2 | 289,6 | 13,0% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 13,2 | 12,9 | -2,1% | 37,3 | 42,3 | 13,5% |
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) | 18,6 | 19,0 | 2,4% | 48,2 | 53,8 | 11,5% |
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 24,4 | 22,3 | -8,4% | 62,3 | 65,0 | 4,3% |
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) | 16,2 | 17,0 | 5,2% | 43,4 | 49,2 | 13,3% |
INTER CARS d.o.o (Bośnia) | 13,2 | 15,5 | 17,7% | 33,7 | 42,8 | 27,2% |
INTER CARS GREECE | 48,6 | 47,4 | -2,6% | 126,3 | 149,8 | 18,7% |
INTER CARS d.o.o. (Serbia) | 16,8 | 22,8 | 36,0% | 40,9 | 59,1 | 44,6% |
INTER CARS NORGE (Norwegia) | 3,0 | 0,0 | -100,0% | 6,5 | 0,0 | -100,0% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 772,6 | 736,9 | -4,6% | 2 043,8 | 2 173,6 | 6,4% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -283,7 | -259,0 | -8,7% | -761,6 | -740,3 | -2,8% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars | 1 569,5 | 1 532,6 | -2,4% | 4 079,3 | 4 388,0 | 7,6% |
* wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Członek Zarządu