Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
II 2022 PLN [mln] | II 2023 PLN [mln] | zmiana % | I-II 2022 PLN [mln] | I-II 2023 PLN [mln] | zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 663,5 | 827,1 | 24,7% | 1 325,4 | 1 710,1 | 29,0% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 411,6 | 493,0 | 19,8% | 790,7 | 1 004,5 | 27,0% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 35,6 | 42,4 | 19,2% | 68,5 | 83,8 | 22,3% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 37,3 | 47,6 | 27,8% | 74,9 | 97,9 | 30,7% |
INTER CARS UKRAINE | 41,7 | 47,3 | 13,4% | 88,1 | 94,3 | 7,0% |
INTER CARS HUNGARIA KFT. | 38,5 | 51,2 | 32,8% | 77,0 | 99,7 | 29,4% |
INTER CARS D.O.O. (Chorwacja) | 29,2 | 39,2 | 34,0% | 57,9 | 77,2 | 33,3% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 84,5 | 114,1 | 35,1% | 170,6 | 217,4 | 27,5% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 33,2 | 44,9 | 35,1% | 67,0 | 94,7 | 41,4% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 36,4 | 47,7 | 31,3% | 74,4 | 98,3 | 32,1% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 57,4 | 80,2 | 39,8% | 117,7 | 163,2 | 38,6% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 8,4 | 12,4 | 46,5% | 16,7 | 24,0 | 44,4% |
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) | 9,9 | 14,8 | 48,3% | 20,2 | 29,7 | 46,5% |
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 14,4 | 18,5 | 28,5% | 28,9 | 38,0 | 31,5% |
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) | 9,6 | 13,6 | 41,2% | 18,8 | 27,2 | 44,8% |
INTER CARS d.o.o (Bośnia) | 7,3 | 10,6 | 46,2% | 14,0 | 20,5 | 46,6% |
INTER CARS GREECE | 23,2 | 37,8 | 63,4% | 44,7 | 77,6 | 73,8% |
INTER CARS d.o.o. (Serbia) | 7,4 | 13,4 | 81,5% | 12,9 | 24,1 | 86,8% |
INTER CARS NORGE (Norwegia) | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 3,5 | ||
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 474,0 | 638,6 | 34,7% | 952,3 | 1 271,2 | 33,5% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -176,2 | -226,4 | 28,5% | -361,0 | -477,9 | 32,4% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars | 961,3 | 1 239,2 | 28,9% | 1 916,7 | 2 503,4 | 30,6% |
* wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Członek Zarządu
powrót