Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
II 2021 PLN [mln] | II 2022 PLN [mln] | zmiana % | I - II 2021 PLN [mln] | I - II 2022 PLN [mln] | zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 546,4 | 662,0 | 21,2% | 1 077,3 | 1 323,9 | 22,9% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 355,6 | 412,3 | 15,9% | 708,5 | 791,4 | 11,7% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 27,3 | 35,6 | 30,1% | 53,4 | 68,5 | 28,4% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 28,9 | 37,3 | 29,2% | 55,9 | 74,9 | 34,1% |
INTER CARS UKRAINE | 34,3 | 41,5** | 21,1% | 65,6 | 88,0 | 34,1% |
INTER CARS HUNGARIA KFT. | 29,6 | 38,5 | 30,3% | 59,1 | 77,0 | 30,3% |
INTER CARS D.O.O. (Chorwacja) | 24,3 | 29,2 | 20,5% | 47,3 | 57,9 | 22,4% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 73,2 | 84,5 | 15,4% | 144,9 | 170,6 | 17,7% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 25,8 | 33,2 | 28,7% | 50,4 | 67,0 | 33,0% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 27,6 | 36,4 | 31,6% | 55,3 | 74,4 | 34,5% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 43,7 | 57,4 | 31,5% | 86,7 | 117,7 | 35,8% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 6,7 | 8,4 | 25,1% | 13,9 | 16,7 | 19,8% |
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) | 7,1 | 9,9 | 40,2% | 14,4 | 20,2 | 40,9% |
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 10,0 | 14,4 | 43,7% | 20,2 | 28,9 | 42,8% |
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) | 6,1 | 9,6 | 59,1% | 11,5 | 18,8 | 63,0% |
INTER CARS d.o.o (Bośnia) | 5,3 | 7,3 | 38,0% | 10,0 | 14,0 | 39,2% |
INTER CARS GREECE | 12,8 | 23,2 | 81,3% | 24,8 | 44,7 | 80,4% |
INTER CARS d.o.o. (Serbia) | 2,3 | 7,4 | 226,6% | 3,9 | 12,9 | 235,1% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 364,8 | 473,9 | 29,9% | 717,3 | 952,2 | 32,7% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -141,9 | -176,2 | 24,2% | -269,4 | -361,0 | 34,0% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars | 769,4 | 959,7 | 24,7% | 1 525,2 | 1 915,1 | 25,6% |
* wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
** dane Ukrainy do dnia 24 lutego 2022
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Członek Zarządu
powrót