Treść raportu

Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.

 

Załącznik do raportu bieżącego

  II 2023
PLN [mln]
II 2024
PLN [mln]
zmiana % I-II 2023
PLN [mln]
I-II 2024
PLN [mln]
zmiana %
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem 847,4 959,8 13,3% 1 716,5 1 896,9 10,5%
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce 504,0 585,5 16,2% 1 015,5 1 140,3 12,3%
             
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. 42,4 46,7 10,1% 83,8 94,5 12,8%
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. 47,6 48,9 2,7% 97,9 102,0 4,1%
INTER CARS UKRAINE 47,3 50,3 6,4% 94,3 99,8 5,8%
INTER CARS HUNGARIA KFT. 51,2 56,9 11,1% 99,7 114,2 14,6%
INTER CARS D.O.O. (Chorwacja) 39,2 44,8 14,4% 77,2 90,4 17,1%
INTER CARS ROMANIA S.R.L. 114,1 110,4 -3,2% 217,4 221,2 1,7%
INTER CARS LIETUVA UAB 44,9 51,3 14,4% 94,7 105,9 11,7%
INTER CARS LATVIJA SIA 47,7 52,3 9,6% 98,3 112,5 14,5%
INTER CARS BULGARIA LTD 80,2 93,0 15,9% 163,2 191,2 17,2%
INTER CARS ITALIA S.R.L. 12,4 14,1 14,5% 24,0 29,4 22,0%
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) 14,8 17,1 15,6% 29,7 34,8 17,2%
INTER CARS Eesti OU (Estonia) 18,5 20,1 8,5% 38,0 42,7 12,4%
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) 13,6 16,3 19,5% 27,2 32,1 18,2%
INTER CARS d.o.o (Bośnia) 10,6 14,2 33,0% 20,5 27,3 33,3%
INTER CARS GREECE 37,8 50,5 33,5% 77,6 102,4 32,0%
INTER CARS d.o.o. (Serbia) 13,4 20,2 50,9% 24,1 36,3 50,6%
INTER CARS NORGE (Norwegia) 2,8 0,0 -100% 3,5 0,0 -100%
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą 638,6 707,0 10,7% 1 271,2 1 436,6 13,0%
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * -226,4 -246,8 9,0% -477,9 -481,2 0,7%
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars 1 259,5 1 420,0 12,7% 2 509,8 2 852,3 13,6%

* wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.

 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące Spółkę

  • Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Zamora - Członek Zarządu

 

powrót