Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
XII 2021 PLN [mln] | XII 2022 PLN [mln] | zmiana % | I-XII 2021 PLN [mln] | I-XII 2022 PLN [mln] | zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 769,9 | 918,0 | 19,2% | 8 460,5 | 10 419,2 | 23,2% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 493,8 | 562,1 | 13,8% | 5 397,1 | 6 402,3 | 18,6% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 32,5 | 38,7 | 19,4% | 414,2 | 498,5 | 20,4% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 34,0 | 43,6 | 28,3% | 433,2 | 560,8 | 29,5% |
INTER CARS UKRAINE | 50,1 | 52,9 | 5,5% | 580,2 | 469,2 | -19,1% |
INTER CARS HUNGARIA KFT. | 29,5 | 38,2 | 29,3% | 432,1 | 536,8 | 24,2% |
INTER CARS D.O.O. (Chorwacja) | 33,5 | 42,1 | 25,8% | 376,4 | 468,5 | 24,5% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 85,2 | 101,7 | 19,4% | 1 083,0 | 1 269,4 | 17,2% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 40,7 | 48,3 | 18,6% | 441,1 | 575,2 | 30,4% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 41,3 | 46,2 | 11,8% | 480,8 | 607,5 | 26,3% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 59,3 | 79,7 | 34,5% | 712,4 | 962,2 | 35,1% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 5,9 | 7,1 | 20,2% | 84,4 | 105,0 | 24,3% |
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) | 11,2 | 13,6 | 21,7% | 114,8 | 159,9 | 39,3% |
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 16,1 | 18,0 | 11,5% | 186,2 | 252,6 | 35,7% |
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) | 11,6 | 16,4 | 41,8% | 108,2 | 166,3 | 53,7% |
INTER CARS d.o.o (Bośnia) | 8,2 | 11,8 | 44,8% | 85,7 | 121,6 | 41,8% |
INTER CARS GREECE | 23,2 | 38,1 | 64,2% | 223,1 | 382,0 | 71,2% |
INTER CARS d.o.o. (Serbia) | 7,8 | 14,2 | 81,1% | 54,2 | 128,0 | 136,1% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 490,1 | 610,7 | 24,6% | 5 810,1 | 7 263,5 | 25,0% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -180,4 | -244,0 | 35,3% | -2 211,4 | -2 773,4 | 25,4% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars | 1 079,6 | 1 284,7 | 19,0% | 12 059,3 | 14 909,3 | 23,6% |
* wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Członek Zarządu
powrót