Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”) informuje, iż w raporcie bieżącym nr 3/2022 na skutek błędu technicznego został przekazany niewłaściwy załącznik. Prawidłowy załącznikdo raportu nr 3/2022 Spółka przekazuje w załączeniu.
Podstawa prawna: § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Inter Cars.
I 2021 PLN [mln] | I 2022 PLN [mln] | zmiana % | |
---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 530,9 | 650,2 | 22,5% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 353,0 | 385,8 | 9,3% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 26,0 | 33,0 | 26,7% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 27,0 | 37,6 | 39,3% |
INTER CARS UKRAINE | 31,3 | 46,4 | 48,4% |
INTER CARS HUNGARIA KFT. | 29,6 | 38,5 | 30,2% |
INTER CARS D.O.O. (Chorwacja) | 23,0 | 28,6 | 24,3% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 71,8 | 86,1 | 20,0% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 24,6 | 33,8 | 37,4% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 27,7 | 38,0 | 37,4% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 43,1 | 60,3 | 40,1% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 7,2 | 8,2 | 14,8% |
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) | 7,3 | 10,3 | 41,6% |
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 10,2 | 14,4 | 42,0% |
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) | 5,5 | 9,1 | 67,4% |
INTER CARS d.o.o (Bośnia) | 4,8 | 6,7 | 40,5% |
INTER CARS GREECE | 12,0 | 21,5 | 79,3% |
INTER CARS d.o.o. (Serbia) | 1,6 | 5,5 | 247,0% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 352,4 | 478,3 | 35,7% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -127,5 | -184,7 | 44,9% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars | 755,8 | 943,7 | 24,9% |
Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Członek Zarządu