Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
XII 2020 PLN [mln | XII 2021 PLN [mln | zmiana % | I-XII 2020 PLN [mln | I-XII 2021 PLN [mln | zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 576,5 | 753,3 | 30,7% | 6 420,7 | 8 443,9 | 31,5% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 394,3 | 500,3 | 26,9% | 4 328,0 | 5 403,5 | 24,9% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 25,1 | 32,5 | 29,0% | 330,7 | 414,2 | 25,3% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 25,1 | 34,0 | 35,3% | 314,0 | 431,6 | 37,5% |
INTER CARS UKRAINE | 31,9 | 50,1 | 57,2% | 468,9 | 580,2 | 23,7% |
INTER CARS HUNGARIA KFT. | 25,0 | 29,5 | 18,1% | 345,3 | 430,5 | 24,7% |
INTER CARS D.O.O. (Chorwacja) | 23,6 | 33,5 | 41,8% | 287,0 | 376,4 | 31,2% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 69,2 | 85,2 | 23,1% | 810,7 | 1 082,9 | 33,6% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 25,9 | 40,7 | 57,5% | 326,7 | 441,1 | 35,0% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 28,5 | 41,3 | 45,3% | 333,0 | 480,8 | 44,4% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 39,4 | 59,3 | 50,4% | 470,8 | 712,4 | 51,3% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 4,5 | 5,9 | 31,3% | 64,4 | 84,4 | 31,1% |
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) | 6,8 | 11,2 | 64,8% | 73,4 | 114,8 | 56,4% |
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 10,2 | 16,1 | 58,7% | 129,7 | 186,2 | 43,5% |
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) | 6,8 | 11,6 | 69,6% | 61,8 | 108,2 | 75,1% |
INTER CARS d.o.o (Bośnia) | 5,6 | 8,2 | 45,7% | 57,4 | 85,7 | 49,5% |
INTER CARS GREECE | 11,0 | 23,2 | 111,2% | 96,0 | 223,1 | 132,3% |
INTER CARS d.o.o. (Serbia) | 1,9 | 7,8 | 316,3% | 9,9 | 54,2 | 447,3% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 340,5 | 490,1 | 43,9% | 4 179,8 | 5 806,8 | 38,9% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -126,0 | -180,4 | 43,2% | -1 554,7 | -2 210,7 | 42,2% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars | 791,0 | 1 063,0 | 34,4% | 9 045,7 | 12 040,0 | 33,1% |
* wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Członek Zarządu
powrót