Już po raz szesnasty dziennik "Rzeczpospolita" opublikował Listę 500.
Inter Cars SA zajął w tym roku 87 miejsce w rankingu. Twórcy Listy 500 kierowali się następującymi informacjami:
Pozycja w 2013 r. | Pozycja w 2012 r. | Nazwa przedsiębiorstwa | Forma własności | PKD |
---|---|---|---|---|
87 | 110 | Inter Cars SA GK, Warszawa | 400 | 2932 |
Przychody ze sprzedasz (w tys. zł) | Zmiana przychodów ze sprzedaży (w tys. zł) | Udział eksportu w sprzedaży (w proc.) | Przychodu z całokształtu działalności (w tys. zł) | Wynik operacyjny (w tys. zł) |
---|---|---|---|---|
3.516.427 | 17,09 | b.d. | 3.520.071 | 201.291 |
Wynik finansowy brutto (w tys. zł) | Podatek dochodowy (w tys. zł) | Wynik finansowy netto (w tys. zł) | EBITDA ( w tys. zł) | Nakłady inwestycyjne (w tys. zł) |
---|---|---|---|---|
173.089 | 25.252 | 147.837 | 239.493 | 43.124 |
Przeciętne zatrudnienie | Wynagrodzenie brutto (w tys. zł) | Wskaźnik rentowności brutto (w proc.) | Wskaźnik płynności (w proc.) | ROA (w proc.) | Lp. |
---|---|---|---|---|---|
b.d. | b.d. | 4,92 | 1,57 | 8,70 | 87 |
Rzeczpospolita Lista 500 to ranking 500 największych polskich firm klasyfikowanych według przychodów.
źródło: www.rp.pl
23-04-2014