Wykaz Akcjonariuszy Inter Cars S.A. posiadających powyżej 5% - Stan na dzień 20.02.2024r.
Wykaz akcjonariuszy sporządzony został w oparciu o zawiadomienia otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r., nr 184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami), oraz art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku („rozporządzenie MAR”).
Lp. | Akcjonariusz | Liczba akcji | Liczba przysługujących głosów | % udział w strukturze akcjonariatu |
1 | OK AUTOMOTIVE INVESTMENTS B.V.* | 3 726 721 | 3 726 721 | 26,30% |
2 | Allianz OFE, Allianz DFE | 1 786 446 | 1 786 446 | 12,61% |
3 | NATIONALE NEDERLANDEN OFE, NATIONALE NEDERLANDEN DFE | 1 616 799 | 1 616 799 | 11,41% |
4 | Andrzej Oliszewski | 1 277 370 | 1 277 370 | 9,02% |
5 | Generali OFE | 894 386 | 894 386 | 6,31% |
6 | OFE PZU | 710 750 | 710 750 | 5,02% |
7 | Pozostali akcjonariusze | 4 155 628 | 4 155 628 | 29,33% |
Ogólna liczba głosów | 14.168.100 | 14.168.100 | 100% |
*) OK Automotive Investments B.V. jest podmiotem zależnym od Macieja Oleksowicza, prezesa Zarządu Spółki Inter Cars S.A.